back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W20 
30150Judith GörresMain-Kinzig-KlinikenW201w101:07:40 00:06:4500:01:15 00:39:1100:01:36 00:18:56 
266148Hannah SchwabMain-Kinzig-KlinikenW202w4201:21:54 00:10:2600:02:33 00:46:3300:01:37 00:20:47 
30853Carlotta Zander12.MannW203w5401:23:49 00:09:0000:02:27 00:48:1000:01:22 00:22:51 
331345Carla VarneyPurple Cobras - Tod im FreibadW204w6401:24:57 00:09:3400:02:16 00:48:0700:01:09 00:23:53 
3732614Anke PeterseimFire & FriendsW205w8501:26:36 00:10:3600:05:42 00:45:4100:01:28 00:23:11 
38067Franziska KellerDie SauergespritztenW206w8901:26:42 00:10:5100:05:00 00:45:4100:01:16 00:23:56 
41169Sophia SauerDie SauergespritztenW207w10501:27:56 00:10:3700:04:03 00:48:5700:01:15 00:23:08 
44558Jessica Emmel12.MannW208w12101:30:19 00:09:1200:03:51 00:51:5000:01:32 00:23:55 
464207Nadine LeisterLKA Hessen 02W209w13201:31:41 00:09:4100:03:39 00:53:0300:02:18 00:23:01 
477518Tatjana PfeufferSHP "one family - one challenge"W2010w14001:32:17 00:10:0300:03:10 00:50:2000:01:25 00:27:21 
48463Anna SchlagmüllerDie SauergespritztenW2011w14501:33:03 00:10:5700:05:04 00:48:1100:01:36 00:27:17 
565623Stefanie RösslerMegaGesunde1W2012w19201:39:07 00:09:4800:04:00 00:55:4100:01:16 00:28:25 
577624Mara MankMegaGesunde1W2013w19601:41:41 00:11:3000:03:25 00:56:0800:01:30 00:29:10 
626200Giulia HaederLKA Hessen 01W2014w22101:50:26 00:11:3500:10:22 00:55:2500:04:15 00:28:52 
630203Paulina GlaabLKA Hessen 01W2015w22401:53:52 00:11:3900:10:15 00:55:2900:04:23 00:32:07 
10 Freunde