back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
19 LKA Hessen 02 13:17:29 
57214Nico NöllerLKA Hessen 02M204m5501:10:39 00:07:4900:01:54 00:40:4900:01:27 00:18:43 
82210Stefan ReichelLKA Hessen 02M4511m7801:12:28 00:07:2400:01:45 00:39:1800:02:33 00:21:29 
85215Victoria WiegmannLKA Hessen 02W161w501:12:43 00:08:4700:01:05 00:41:5500:01:22 00:19:36 
110211Peter LangLKA Hessen 02M5012m10201:13:47 00:06:4600:01:28 00:41:5300:01:34 00:22:08 
177205Claudia BartzLKA Hessen 02W453w2201:17:21 00:09:4400:01:56 00:41:1100:01:38 00:22:54 
299208John SmithLKA Hessen 02M4541m24701:23:27 00:08:1500:03:16 00:49:2400:01:27 00:21:09 
318212Tobias WinterbauerLKA Hessen 02M3545m26101:24:11 00:10:0500:03:11 00:50:0800:01:19 00:19:30 
387213Jane SmithLKA Hessen 02W3013w9001:27:07 00:10:0100:04:15 00:50:3900:01:35 00:20:39 
409206Anke GläßerLKA Hessen 02W4515w10401:27:53 00:11:5000:02:46 00:50:1800:01:35 00:21:26 
409209Stephan WelkerlingLKA Hessen 02M5043m30501:27:53 00:07:4200:02:17 00:50:1500:02:10 00:25:31 
464207Nadine LeisterLKA Hessen 02W209w13201:31:41 00:09:4100:03:39 00:53:0300:02:18 00:23:01 
10 Freunde