back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
56 LKA Hessen 01 17:51:56 
277201Thomas RuppertLKA Hessen 01M5028m23101:22:21 00:14:2600:02:43 00:42:2500:03:05 00:19:44 
602202Sebastian KonradLKA Hessen 01M3043m39001:45:07 00:15:1400:06:57 00:48:4500:10:44 00:23:28 
604194Christopher FritzLKA Hessen 01M2536m39201:45:20 00:11:5000:10:23 00:48:0500:11:22 00:23:41 
605195Dorothea GlaabLKA Hessen 01W5026w21201:45:23 00:11:5100:10:13 00:55:2100:04:20 00:23:39 
606198Janine BeiderlindenLKA Hessen 01W4031w21301:45:49 00:11:3400:10:23 00:55:2700:04:11 00:24:15 
612204Andreas SchwinnLKA Hessen 01M5525m39601:46:54 00:11:4100:10:28 00:46:2200:13:09 00:25:17 
626200Giulia HaederLKA Hessen 01W2014w22101:50:26 00:11:3500:10:22 00:55:2500:04:15 00:28:52 
629196Nicole PrinzLKA Hessen 01W558w22301:52:25 00:11:3900:10:25 00:55:0300:04:44 00:30:37 
630203Paulina GlaabLKA Hessen 01W2015w22401:53:52 00:11:3900:10:15 00:55:2900:04:23 00:32:07 
635197Norbert KeiperLKA Hessen 01M651m40902:04:19 00:14:2800:07:38 00:59:4700:06:07 00:36:21 
635199Lucie FrutigLKA Hessen 01W3533w22602:04:19 00:11:3600:10:25 00:59:5500:06:04 00:36:21 
10 Freunde