back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
1 Merck - AllStars 09:31:40 
42848Martin SchaarMerck - AllStarsM451m400:53:10 00:06:3000:01:47 00:28:2100:00:55 00:15:39 
62844Simon SiemianowskiMerck - AllStarsM453m600:53:44 00:05:5200:01:38 00:29:5900:00:42 00:15:35 
112842Alexander NintschewMerck - AllStarsM456m1100:54:13 00:05:4900:01:41 00:30:2700:00:50 00:15:27 
312849David ThomasMerck - AllStarsM4511m2800:57:02 00:06:4200:01:43 00:30:4700:00:51 00:17:01 
322846Holger-Maria RohdeMerck - AllStarsM4512m2900:57:06 00:05:5300:02:00 00:31:2300:00:54 00:16:58 
372843Jochen EblingMerck - AllStarsM4515m3400:57:45 00:07:2500:02:00 00:31:3300:00:53 00:15:56 
402845Thomas HergetMerck - AllStarsM4516m3700:58:15 00:06:3900:01:54 00:31:5300:01:05 00:16:46 
442839Heinrich BeckerMerck - AllStars-1m4000:58:21 00:06:5300:02:03 00:32:0100:00:54 00:16:33 
1112841Martin BlömkerMerck - AllStarsM4529m10101:00:56 00:07:2100:02:02 00:33:2500:01:05 00:17:04 
1202847Carsten RumblerMerck - AllStarsM4531m11001:01:08 00:06:1400:02:03 00:34:3400:00:56 00:17:24 
2 Lufthansa Highflyer 09:42:33 
52931Torsten FussLufthansa HighflyerM452m500:53:41 00:06:0900:01:47 00:29:2300:01:02 00:15:22 
122936Holger HoffmannLufthansa HighflyerM501m1200:54:16 00:05:5900:01:55 00:29:2400:01:13 00:15:48 
192929Patrick BehrensLufthansa HighflyerM502m1900:55:17 00:06:0100:01:56 00:29:2000:00:57 00:17:05 
342934Thomas HauckLufthansa HighflyerM402m3100:57:07 00:06:4500:01:55 00:30:5600:00:52 00:16:41 
442928Stefan KrauseLufthansa HighflyerM4518m4000:58:21 00:07:1800:02:32 00:31:0700:01:15 00:16:11 
812933Thomas SelmayrLufthansa HighflyerM4522m7301:00:14 00:07:1400:02:38 00:31:0900:01:07 00:18:08 
852935Christian HeyeLufthansa HighflyerM407m7701:00:21 00:07:2800:02:32 00:31:1300:01:12 00:17:58 
852937Dirk BuchwaldLufthansa HighflyerM4523m7701:00:21 00:07:4300:02:18 00:31:0700:01:04 00:18:12 
1182932Sven AhlbornLufthansa HighflyerM3014m10801:01:07 00:07:3300:02:43 00:32:0300:01:07 00:17:43 
1422930Thomas ThissenLufthansa HighflyerM4538m13101:01:48 00:07:3200:02:19 00:32:3200:01:03 00:18:24 
2742927Emiljano PeterLufthansa HighflyerM4561m25701:05:00 00:07:4800:02:03 00:33:3800:01:13 00:20:19 
3 Venus Express 10:10:26 
222354Sascha ChristiansenVenus ExpressM354m2100:55:48 00:06:5100:01:39 00:30:4300:00:53 00:15:44 
292351Jesus EstradaVenus ExpressM356m2600:56:34 00:05:5800:02:17 00:31:4300:00:56 00:15:41 
492348David KabathVenus ExpressM305m4500:58:26 00:07:5800:02:10 00:31:1900:01:13 00:15:48 
612352Kai VogelVenus ExpressM503m5400:59:17 00:06:5900:02:46 00:31:4300:01:10 00:16:41 
1042353Michael SchickVenus ExpressM5011m9401:00:44 00:08:4100:01:46 00:32:5300:01:16 00:16:11 
1652345Alvaro ManchadoVenus ExpressM3529m15401:02:26 00:05:5400:02:10 00:33:0800:01:17 00:19:59 
1662349Hans EngerVenus ExpressM602m15501:02:30 00:06:5400:02:15 00:32:2300:01:02 00:19:57 
2002347Richard DyerVenus ExpressM4017m18701:03:12 00:09:0900:02:20 00:32:2500:01:10 00:18:10 
2742346Kerstin DyerVenus ExpressW401w1701:05:00 00:08:4300:02:14 00:33:5700:01:16 00:18:52 
3502344Cristina SantanaVenus ExpressW304w3101:06:29 00:06:2100:03:01 00:38:2700:01:47 00:16:54 
4232350Kester HabermannVenus ExpressM4034m38101:07:55 00:09:5700:04:11 00:32:5700:01:45 00:19:06 
4 Team sailfish and friends 10:14:14 
21559Stefan ZelleTeam sailfish and friendsM301m200:52:52 00:05:1800:01:53 00:29:4200:00:48 00:15:11 
121553Stephan RadeckTeam sailfish and friendsM252m1200:54:16 00:05:5000:01:30 00:29:3600:00:48 00:16:34 
431556NIcole LederTeam sailfish and friendsW451w300:58:17 00:06:1400:01:52 00:32:2500:00:58 00:16:51 
651561Thomas johnTeam sailfish and friendsM255m5700:59:36 00:06:1400:01:33 00:32:3700:00:50 00:18:23 
711554Markus SaalwächterTeam sailfish and friendsM257m6300:59:57 00:07:3000:01:54 00:32:1200:01:23 00:17:00 
771552Benjamin OberlackTeam sailfish and friendsM3515m6901:00:07 00:06:5000:02:23 00:32:2500:01:22 00:17:09 
1121558Andreas HörrTeam sailfish and friendsM3010m10201:00:58 00:09:1300:01:55 00:31:4500:00:58 00:17:09 
2523149Fredrik LjungströmTeam sailfish and friendsM3545m23701:04:34 00:06:3600:01:58 00:34:1100:01:04 00:20:47 
4821562Eva ZwillingTeam sailfish and friendsW257w4501:09:08 00:07:2300:02:55 00:35:3700:01:34 00:21:41 
8421555Mia LederTeam sailfish and friendsW166w10501:14:29 00:08:3700:02:20 00:40:3700:01:14 00:21:44 
5 ENTEGA 10:23:36 
102752Ralf EngemannENTEGAM455m1000:54:11 00:06:3600:02:00 00:29:0700:00:55 00:15:35 
142760Christian LauterENTEGAM351m1400:54:35 00:06:2300:01:54 00:29:2700:01:04 00:15:50 
822759Maximilian SpitzerENTEGAM162m7401:00:16 00:07:0300:01:46 00:32:1000:00:59 00:18:21 
822761Gert BlumenstockENTEGAM507m7401:00:16 00:06:4000:01:58 00:32:0400:01:05 00:18:31 
1382754Kristin StrebelowENTEGAW251w1001:01:44 00:06:3600:01:51 00:34:0200:01:06 00:18:11 
1762757Uwe AllmrodtENTEGAM5016m16501:02:45 00:08:3400:02:27 00:32:1800:01:24 00:18:04 
3312756Jörn KochENTEGAM4570m30201:06:13 00:06:2100:02:23 00:34:3200:01:17 00:21:42 
3652753Timo LöbigENTEGAM3039m33101:06:40 00:07:0100:02:59 00:36:3100:01:04 00:19:06 
3972758Bernd KoineENTEGAM5043m35801:07:22 00:06:2700:02:50 00:37:1400:01:29 00:19:24 
5012755Markus JanitzekENTEGAM169m45001:09:34 00:09:5900:03:16 00:36:2000:00:49 00:19:13 
12452751Dennis DillENTEGAM25132m103001:23:02 00:12:3600:04:50 00:39:3400:01:22 00:24:42 
6 Conti Lab Devils 10:40:58 
181324Christof HeegerConti Lab DevilsM353m1800:55:13 00:05:1300:01:52 00:31:1200:00:53 00:16:05 
851330Manuel TauteConti Lab DevilsM407m7701:00:21 00:07:5600:02:57 00:31:0600:01:15 00:17:09 
931331Martin ReitzConti Lab DevilsM308m8401:00:31 00:08:4000:01:56 00:31:0400:01:04 00:17:49 
1331322Kilian JurratConti Lab DevilsM206m12301:01:31 00:08:1000:03:13 00:34:1100:01:11 00:14:48 
1331323Gerhard ElsterConti Lab DevilsM4533m12301:01:31 00:07:4700:02:09 00:32:5800:01:04 00:17:36 
1751327Andreas EngelhardtConti Lab DevilsM555m16401:02:44 00:07:4300:03:27 00:32:0100:01:32 00:18:03 
2811321Nikolai SawazkiConti Lab DevilsM3551m26301:05:07 00:08:3400:03:05 00:32:1600:01:13 00:20:01 
4831329Jan GnizaConti Lab DevilsM4588m43501:09:09 00:08:4000:03:07 00:36:4800:01:21 00:19:17 
6361325Tanja GrunerConti Lab DevilsW456w6301:11:25 00:08:4000:02:41 00:36:4300:01:19 00:22:04 
7791326Björn SchraderConti Lab DevilsM45132m68901:13:26 00:09:1000:04:07 00:35:3100:01:20 00:23:20 
9031328Siegfried DiederichConti Lab DevilsM5534m79101:15:43 00:11:1600:02:43 00:34:0900:01:38 00:25:59 
7 TEAM Sportona 10:41:32 
92664Georg DewaldTEAM SportonaM251m900:54:08 00:05:2200:01:48 00:30:4900:01:07 00:15:04 
272666Moritz WeißTEAM SportonaM254m2500:56:32 00:08:0000:01:40 00:31:4400:00:46 00:14:24 
532663Susan BlattTEAM SportonaW351w500:58:38 00:06:4800:02:10 00:31:1300:01:02 00:17:27 
632671Rebekka SchuldesTEAM SportonaW301w700:59:20 00:05:3300:01:58 00:32:3700:01:00 00:18:14 
682673Younes KalakhiTEAM SportonaM3513m6000:59:50 00:08:2100:01:41 00:32:4700:01:17 00:15:45 
1432670Oliver HarsyTEAM SportonaM5012m13201:01:51 00:08:1900:02:11 00:32:1100:01:15 00:17:56 
3852665Carolin MichalskiTEAM SportonaW358w3601:07:09 00:08:1900:02:01 00:35:5700:01:35 00:19:19 
4552672Johannes SchermbachTEAM SportonaM3585m41001:08:36 00:10:1100:02:40 00:35:5200:00:58 00:18:58 
9682667Yasmina HarsyTEAM SportonaW167w12501:16:51 00:07:0100:02:57 00:38:5800:02:30 00:25:27 
10532669Lars KrügerTEAM SportonaM30114m90301:18:37 00:10:2600:03:29 00:35:3200:02:07 00:27:04 
10902668Carina ViehlTEAM SportonaW4015w15801:19:19 00:09:3500:03:13 00:40:3300:01:48 00:24:12 
8 Sanofi Blockbuster 10:48:27 
412273Dirk SchanzSanofi BlockbusterM4517m3800:58:16 00:06:4000:02:06 00:31:0900:01:08 00:17:14 
572272Thomas BauseweinSanofi BlockbusterM3510m5100:58:56 00:07:4100:02:04 00:31:0300:01:08 00:17:02 
1362268Marc HoltwickSanofi BlockbusterM3522m12601:01:42 00:08:1800:02:44 00:31:0100:01:32 00:18:09 
1762267Andreas KloseSanofi BlockbusterM3534m16501:02:45 00:08:5300:02:08 00:32:1500:01:10 00:18:21 
2212276Larry KleserSanofi BlockbusterM3540m20601:03:39 00:10:3600:02:02 00:32:3800:01:46 00:16:40 
3382269Kay-Christoph GrosserSanofi BlockbusterM3566m30701:06:18 00:09:0300:02:08 00:33:3300:01:34 00:20:01 
3442275Michael PodeschwaSanofi BlockbusterM3567m31301:06:25 00:08:5700:02:44 00:35:4400:00:59 00:18:03 
4152271Kerstin Jahn-HofmannSanofi BlockbusterW3510w3901:07:47 00:08:5600:02:58 00:35:1900:01:11 00:19:24 
4952270Diana StoebelSanofi BlockbusterW3512w4701:09:25 00:08:5300:02:35 00:36:0400:01:06 00:20:50 
7642274Gabi ItterSanofi BlockbusterW3518w8501:13:14 00:09:4800:03:24 00:38:2900:01:21 00:20:14 
7962277Joachim PreissSanofi BlockbusterM35134m70301:13:42 00:06:4900:03:01 00:36:0400:01:25 00:26:25 
9 Heartbreak-Hill-Trias 10:49:00 
231546Normann StadlerHeartbreak-Hill-TriasM401m2200:56:00 00:06:1300:02:02 00:30:1600:01:02 00:16:28 
471549Björn SteinmetzHeartbreak-Hill-TriasM403m4300:58:22 00:06:4600:02:10 00:31:3100:00:57 00:17:00 
1761544Jens WillershausenHeartbreak-Hill-TriasM4545m16501:02:45 00:08:3300:03:02 00:33:0300:01:30 00:16:39 
1801541Andreas KlauseHeartbreak-Hill-TriasM5017m16801:02:46 00:07:1700:02:01 00:33:4100:01:20 00:18:30 
1801551Karsten PetryHeartbreak-Hill-TriasM4014m16801:02:46 00:07:0500:02:46 00:32:4900:01:20 00:18:47 
2871550Ferdinand HuhleHeartbreak-Hill-TriasM3553m26901:05:11 00:06:3700:02:43 00:35:4600:01:17 00:18:49 
3251545Holger KranzHeartbreak-Hill-TriasM4568m29701:06:05 00:08:3900:03:28 00:33:5000:01:12 00:18:57 
4491543Eric SchindlerHeartbreak-Hill-TriasM4038m40501:08:33 00:09:3400:02:42 00:34:3300:01:52 00:19:54 
5171547Norbert DinauerHeartbreak-Hill-TriasM4044m46501:09:47 00:08:4600:03:25 00:35:5000:01:35 00:20:12 
9661542Niko KeßlerHeartbreak-Hill-TriasM35157m84001:16:45 00:10:2500:03:53 00:41:2300:01:44 00:19:22 
10051548Achim MorlokHeartbreak-Hill-TriasM4091m86701:17:46 00:09:3600:03:40 00:41:4000:01:14 00:21:38 
10 TuS Seepferdchen 10:53:33 
381976Leon GüntherTuS SeepferdchenM161m3500:57:51 00:06:0100:01:39 00:31:4700:00:55 00:17:31 
521977Laura SpohnTuS SeepferdchenW201w400:58:32 00:06:0400:01:41 00:31:4400:00:59 00:18:06 
891973Elena BraunTuS SeepferdchenW161w801:00:27 00:06:0000:01:39 00:34:1800:00:59 00:17:32 
891978Jörg HammannTuS SeepferdchenM4524m8101:00:27 00:08:2800:01:49 00:31:3800:01:01 00:17:33 
2411975Eberhard KellerTuS SeepferdchenM5027m22601:04:18 00:08:1900:02:49 00:33:2400:01:26 00:18:22 
2561979Johanna ZöllerTuS SeepferdchenW203w1501:04:40 00:07:0100:01:56 00:35:3500:00:56 00:19:13 
4721970Marli LenhardtTuS SeepferdchenW501w4301:08:52 00:07:4400:02:19 00:33:3100:01:25 00:23:55 
7091971Marcus FuchsTuS SeepferdchenM4060m63001:12:28 00:08:2800:02:53 00:37:3200:01:36 00:22:02 
7471972Rainer WinkelbrandtTuS SeepferdchenM5074m66401:12:59 00:08:2800:03:50 00:35:2800:02:05 00:23:10 
7471980Iris GüntherTuS SeepferdchenW552w8101:12:59 00:08:0500:02:31 00:37:0600:01:09 00:24:10 
12301974Ellen LandauTuS SeepferdchenW4523w20301:22:18 00:11:4100:04:06 00:39:5200:01:23 00:25:19 
11 3defacto Team 1 10:58:20 
32827Jan Keller3defacto Team 1M302m300:53:00 00:05:2300:01:38 00:29:3100:01:01 00:15:29 
152818Matthias Breitwieser3defacto Team 1M457m1500:54:52 00:05:5600:01:41 00:29:0300:01:01 00:17:14 
162821Steffen Gebhardt3defacto Team 1M352m1600:54:59 00:05:2700:01:46 00:30:4600:00:45 00:16:16 
1732819Marco Richter3defacto Team 1M3533m16201:02:42 00:07:3000:02:12 00:34:0700:01:11 00:17:44 
2352824Tobias Henrich3defacto Team 1M4019m22001:04:05 00:08:5000:02:51 00:32:0900:01:27 00:18:50 
3442820Heinrich Knutas3defacto Team 1M3035m31301:06:25 00:08:3300:02:36 00:32:4500:01:20 00:21:13 
3922826Andreas Krahmer3defacto Team 1M4031m35301:07:16 00:08:5600:03:01 00:33:3400:01:44 00:20:02 
5882817Fabius Jäger3defacto Team 1M2016m52901:10:47 00:09:5300:05:41 00:34:5900:01:30 00:18:47 
10782825Max Schmahl3defacto Team 1M25114m92101:19:01 00:12:4100:04:11 00:38:5600:01:39 00:21:36 
13172823Dominik Spagl3defacto Team 1M25140m107201:25:13 00:08:3500:02:56 00:48:2800:01:16 00:24:00 
12 Conti Kombinierer 11:00:19 
391375Florian KaesConti KombiniererM357m3600:57:54 00:07:3000:02:03 00:32:0400:00:43 00:15:36 
1461374Claus-Dieter JostConti KombiniererM3524m13501:02:00 00:07:0600:02:32 00:33:1600:00:58 00:18:10 
1601371Wolfgang LehmannConti KombiniererM3528m14901:02:19 00:07:3900:03:08 00:32:5600:01:17 00:17:22 
1691367Max HoepflConti KombiniererM3531m15801:02:38 00:07:0800:02:07 00:33:3500:01:25 00:18:25 
2831365Christian KleemannConti KombiniererM3552m26501:05:09 00:08:3300:02:31 00:32:3700:01:18 00:20:12 
2891368Sven FinsterConti KombiniererM3554m27001:05:13 00:07:4000:02:21 00:33:2800:00:49 00:20:58 
4071366Alexander RothConti KombiniererM3575m36701:07:30 00:07:5600:02:23 00:34:1300:01:29 00:21:30 
5451372Artur RauConti KombiniererM3599m49101:10:08 00:07:5300:03:06 00:36:5300:01:58 00:20:21 
6971369Luis MirandolaConti KombiniererM35120m62001:12:17 00:09:5900:03:26 00:36:0300:01:39 00:21:11 
8691370Tao NguyenConti KombiniererM35140m76101:15:11 00:08:5100:03:42 00:38:2500:01:26 00:22:49 
10201373Frank HummelConti KombiniererM35162m87701:17:57 00:08:1900:02:29 00:42:3200:01:12 00:23:27 
13 Obama's eleven 11:01:25 
241460Wolfgang SeifertObama's elevenM459m2300:56:20 00:07:3400:02:04 00:30:4900:00:58 00:14:57 
2441459Sven LöwenhardtObama's elevenM5511m22901:04:22 00:08:0200:02:58 00:32:4700:01:13 00:19:26 
2831458Ulrich AngersbachObama's elevenM5034m26501:05:09 00:08:0400:03:03 00:32:3900:01:09 00:20:15 
2901462Ralf RosoriusObama's elevenM5512m27101:05:17 00:09:2400:02:57 00:33:3500:01:34 00:17:49 
3311454Robert CirinoObama's elevenM4570m30201:06:13 00:09:3700:02:34 00:33:1000:01:24 00:19:30 
3551456Michael EsslerObama's elevenM4027m32101:06:32 00:09:1800:02:52 00:32:2000:01:27 00:20:37 
3931463Martin LehmannObama's elevenM5513m35401:07:17 00:07:3500:02:40 00:34:5000:01:11 00:21:02 
4711453Dirk KrügerObama's elevenM4587m42601:08:51 00:08:0400:02:59 00:35:4900:00:51 00:21:10 
5801455Christian Matala de MazzaObama's elevenM45103m52201:10:42 00:09:3800:03:18 00:34:4500:01:47 00:21:16 
5801461Diemtar AstObama's elevenM45103m52201:10:42 00:09:2500:03:20 00:34:5400:01:31 00:21:34 
14 Conti - The Independents 11:04:42 
621398Sinisa VukancicConti - The IndependentsM3512m5500:59:18 00:07:4700:02:16 00:31:3300:01:03 00:16:41 
1531400David PauliConti - The IndependentsM3017m14201:02:12 00:07:2300:02:41 00:33:1300:01:24 00:17:33 
1561406Simon MiebesConti - The IndependentsM208m14501:02:13 00:08:3100:02:18 00:32:2900:01:00 00:17:57 
2021402Kim HoffmannConti - The IndependentsW202w1301:03:13 00:07:4500:02:35 00:33:2300:01:26 00:18:06 
2051408Alexander JörnConti - The IndependentsM4548m19101:03:15 00:07:1600:02:25 00:32:0000:01:12 00:20:23 
5431403Markus RemkeConti - The IndependentsM4596m48901:10:06 00:08:4100:04:38 00:34:3400:01:07 00:21:08 
5671401Marcus AquillaConti - The IndependentsM45102m50901:10:32 00:08:2900:03:08 00:36:4000:01:22 00:20:54 
5771407Ralf EndresConti - The IndependentsM35104m51901:10:40 00:08:1800:03:13 00:37:0000:01:41 00:20:30 
6521404Manfred StrathausConti - The IndependentsM45115m58301:11:33 00:08:2700:03:47 00:37:0700:01:25 00:20:49 
6631399Tim HeiderConti - The IndependentsM2017m59201:11:40 00:09:1000:05:13 00:37:0900:01:10 00:18:59 
15 CST RUN! 11:05:18 
512626Timo EulerCST RUN!M358m4700:58:31 00:07:1400:02:23 00:31:5000:01:08 00:15:58 
1312623Philip BerrethCST RUN!M3016m12101:01:28 00:09:5100:02:18 00:32:0200:00:48 00:16:32 
1802620Hans NungeßerCST RUN!M3535m16801:02:46 00:05:4100:02:41 00:34:4600:01:50 00:17:50 
2882621Dorothee BerrethCST RUN!W253w1801:05:12 00:08:2400:03:05 00:32:4400:00:51 00:20:10 
3762622Dirk ReineckeCST RUN!M2533m33901:06:52 00:07:2200:03:58 00:34:3300:01:03 00:19:59 
4272619Benjamin MotzCST RUN!M3046m38501:07:59 00:08:2800:03:53 00:34:3400:02:00 00:19:05 
4272627Paul GörgenCST RUN!M2540m38501:07:59 00:08:2300:02:51 00:35:3000:01:26 00:19:51 
6152625Peter van LeuvenCST RUN!M2560m55301:11:11 00:09:5800:03:30 00:35:1400:02:09 00:20:22 
6162628Alexander ProkopCST RUN!M2561m55401:11:12 00:09:3600:03:45 00:37:1400:00:58 00:19:40 
6932624Theunis BeukmanCST RUN!M3076m61801:12:08 00:09:3500:03:34 00:39:2900:01:03 00:18:28 
7212629Tobias BernardingCST RUN!M2577m64101:12:38 00:08:2200:03:08 00:42:3500:01:52 00:16:44 
16 Conti Tri Team Teves 11:07:36 
931346Andres VarelaConti Tri Team TevesM308m8401:00:31 00:05:4800:02:25 00:32:1200:01:09 00:18:59 
1441343Ralf JungeConti Tri Team TevesM4539m13301:01:53 00:08:3900:02:15 00:31:0300:01:45 00:18:13 
1631352Rainer SchmidtConti Tri Team TevesM5014m15201:02:25 00:07:1300:02:32 00:33:0300:01:31 00:18:08 
1881349Andreas JackischConti Tri Team TevesM5019m17601:02:50 00:08:5900:02:07 00:32:0700:00:57 00:18:42 
1981345Tobias HerbstConti Tri Team TevesM3023m18501:03:08 00:07:0000:02:20 00:33:5400:01:13 00:18:43 
4291353Viktor LidkeConti Tri Team TevesM3047m38701:08:05 00:08:4600:03:24 00:36:3900:00:58 00:18:20 
4491351Matthias SchützkowskiConti Tri Team TevesM167m40501:08:33 00:09:3900:03:22 00:34:0500:01:20 00:20:09 
5111347Christoph BülteConti Tri Team TevesM4043m46001:09:39 00:05:5500:03:13 00:36:1200:01:05 00:23:15 
8451344Dirk DobberanConti Tri Team TevesM5083m73701:14:35 00:06:3300:02:58 00:38:3000:01:07 00:25:29 
9221350Fabian WagnerConti Tri Team TevesM35150m80201:15:57 00:10:0100:03:56 00:36:5000:01:46 00:23:26 
17 Conti One Box One Team 11:07:49 
681421Kienle LotharConti One Box One TeamM505m6000:59:50 00:07:1500:02:08 00:32:1800:00:57 00:17:14 
841422Nino RomanoConti One Box One TeamM508m7601:00:20 00:05:3900:02:04 00:32:4200:01:09 00:18:48 
881425Wolfram GerlachConti One Box One TeamM3518m8001:00:24 00:10:3900:02:01 00:30:4000:00:53 00:16:13 
1381429Scott RossConti One Box One TeamM4536m12801:01:44 00:08:4900:01:47 00:32:4000:01:00 00:17:30 
2021420Roland EngelhardtConti One Box One TeamM3539m18901:03:13 00:07:4500:02:35 00:33:2300:01:26 00:18:06 
3771424Matthias MarcksConti One Box One TeamM5040m34001:06:58 00:09:1300:02:59 00:35:2200:01:46 00:17:40 
4991430Christian Baier-WeltConti One Box One TeamM5052m44801:09:29 00:09:0900:02:39 00:34:0800:01:18 00:22:16 
6621426Fabian LütdkeConti One Box One TeamM35117m59101:11:39 00:08:0600:03:03 00:38:5800:01:50 00:19:43 
9701428Marcus BletzConti One Box One TeamM45152m84201:16:54 00:09:0400:03:09 00:38:2800:01:16 00:24:59 
9861427Torsten FrersConti One Box One TeamM35158m85401:17:18 00:10:2200:03:29 00:40:3200:01:01 00:21:55 
9941423Carsten KlinglerConti One Box One TeamM45155m86001:17:30 00:09:1600:03:54 00:39:5300:01:56 00:22:34 
18 PIRELLI 11:07:58 
172022Dirk BartetzkoPIRELLIM458m1700:55:10 00:06:2700:01:41 00:31:0100:00:55 00:15:08 
322021Andreas LutzPIRELLIM4512m2900:57:06 00:06:2300:01:49 00:30:5900:01:04 00:16:53 
992015Matthias HofmannPIRELLIM509m8901:00:41 00:07:3400:02:14 00:32:1000:01:03 00:17:42 
1922023Walter STOEHRPIRELLIM556m18001:02:59 00:08:3000:02:00 00:32:2300:01:20 00:18:48 
3522020Andreas PreussPIRELLIM4574m31901:06:31 00:08:2500:02:47 00:33:5000:01:42 00:19:50 
4652019Hendrik GansterPIRELLIM5049m42001:08:44 00:08:2100:02:32 00:34:0500:01:30 00:22:19 
6222016Markus SchaafPIRELLIM2562m55901:11:15 00:07:3700:03:34 00:37:1700:01:01 00:21:48 
6682018Tamara WillenbuecherPIRELLIW2511w7001:11:44 00:09:0200:02:51 00:35:3700:02:03 00:22:14 
6722024Rainer HofmannPIRELLIM45119m59901:11:47 00:09:0100:02:02 00:41:0500:01:12 00:18:29 
12162017Hannah SeibelPIRELLIW3032w19801:22:01 00:08:5700:02:36 00:41:1300:01:30 00:27:46 
13062014Patrick KlumpPIRELLIM45183m106701:24:52 00:08:5800:02:52 00:46:0900:01:46 00:25:10 
19 Prüfkörper kurz vorm Brechen 11:07:59 
12331Felix KirmaierPrüfkörper kurz vorm BrechenM201m100:52:06 00:05:3900:01:36 00:29:4000:00:52 00:14:22 
502327Falk MuellerPrüfkörper kurz vorm BrechenM4519m4600:58:29 00:06:4600:02:08 00:32:2800:01:30 00:15:39 
1832332Matthias SeelPrüfkörper kurz vorm BrechenM3536m17101:02:47 00:08:2600:02:47 00:31:2500:01:26 00:18:44 
2652325Alexander ErbePrüfkörper kurz vorm BrechenM2524m24801:04:47 00:08:2500:03:19 00:33:1000:02:06 00:17:49 
2672329Lorenz WoellmannPrüfkörper kurz vorm BrechenM2525m25001:04:48 00:09:0700:03:09 00:34:1900:01:25 00:16:50 
6502323Fabian von BluecherPrüfkörper kurz vorm BrechenM2566m58101:11:31 00:08:1100:03:43 00:38:5800:00:58 00:19:43 
6502328Dirk JobskiPrüfkörper kurz vorm BrechenM2566m58101:11:31 00:06:5000:04:29 00:36:5200:01:13 00:22:08 
7522322Moritz ElsassPrüfkörper kurz vorm BrechenM3082m66701:13:04 00:08:1500:03:15 00:38:1200:00:54 00:22:30 
8222330Marcel AdamPrüfkörper kurz vorm BrechenM3091m71801:14:00 00:10:0300:04:07 00:34:5200:01:43 00:23:17 
8572324Matthias OechsnerPrüfkörper kurz vorm BrechenM5085m74901:14:56 00:08:5300:04:33 00:38:0000:02:45 00:20:46 
10762326Fabrizio PersichellaPrüfkörper kurz vorm BrechenM35169m91901:18:58 00:10:0400:04:01 00:39:3200:02:02 00:23:21 
20 Mainzer Laktatexpress 11:12:36 
1301518Claudio SchanzeMainzer LaktatexpressM205m12001:01:27 00:07:1800:03:02 00:32:2600:01:36 00:17:09 
1901516Max MustermannMainzer LaktatexpressM3537m17801:02:55 00:07:3300:02:26 00:33:3700:01:36 00:17:45 
2251511Ulrich WeisMainzer Laktatexpress-11m21001:03:43 00:07:1300:02:36 00:32:5400:01:34 00:19:29 
2761509Torsten PiendlMainzer LaktatexpressM3028m25801:05:01 00:07:3300:03:16 00:32:4900:01:11 00:20:15 
3781508Heiko PaluszekMainzer LaktatexpressM5041m34101:07:00 00:10:5200:03:21 00:33:0100:00:50 00:18:58 
3811510Erika MustermannMainzer Laktatexpress-21m34301:07:01 00:10:5200:03:21 00:33:0100:00:50 00:18:58 
5011517Dietmar KochMainzer Laktatexpress-29m45001:09:34 00:07:1600:03:43 00:34:5000:01:37 00:22:11 
5131512Jens BormannMainzer Laktatexpress-31m46201:09:41 00:07:3200:02:54 00:36:4300:01:08 00:21:25 
6921515Dimitry SchwarzMainzer Laktatexpress-37m61701:12:05 00:10:0200:03:20 00:36:4800:01:33 00:20:23 
8341513Frederick HaackMainzer LaktatexpressM3093m72701:14:09 00:07:1900:05:04 00:39:1400:01:40 00:20:55 
21 EnviroChemie1 11:14:04 
641566Gerd SagaweEnviroChemie1M504m5600:59:25 00:08:1700:02:02 00:31:3500:00:44 00:16:48 
1961564Benedict GötzEnviroChemie1M3022m18401:03:05 00:08:1000:02:13 00:31:4700:00:52 00:20:05 
2431567Jürgen RösselEnviroChemie1M3026m22801:04:19 00:07:4300:02:01 00:32:2400:00:49 00:21:25 
2561569Ingmar BarthelmeEnviroChemie1M5032m24101:04:40 00:07:5200:03:13 00:34:3800:00:57 00:18:03 
3041570Thomas BendelEnviroChemie1M3560m28301:05:39 00:08:0500:02:04 00:34:5700:01:05 00:19:31 
4151572Johannes KöhlerEnviroChemie1M2539m37401:07:47 00:06:5900:03:27 00:36:2200:00:55 00:20:06 
5911573Reiner BrambachEnviroChemie1M5060m53201:10:52 00:07:4600:03:11 00:35:0600:01:30 00:23:21 
6101563David KlimasEnviroChemie1M3065m54801:11:08 00:11:0800:03:18 00:37:2000:01:13 00:18:10 
6101571Jan KrügerEnviroChemie1M2558m54801:11:08 00:11:1500:03:28 00:37:0300:01:14 00:18:10 
9291565Dubinin SacharEnviroChemie1M30100m80801:16:01 00:09:3800:03:29 00:42:3000:01:00 00:19:26 
10451568Anna GustschinaEnviroChemie1W2526w14601:18:31 00:09:4300:03:33 00:41:5200:01:25 00:22:01 
22 Mainova - Echo 11:14:39 
72713Harald ZemkeMainova - EchoM454m700:53:51 00:05:5200:01:35 00:30:1200:00:49 00:15:25 
212707Daniela SämmlerMainova - Echo-1w100:55:46 00:05:3900:01:52 00:30:1400:01:03 00:17:00 
1162712Sven TutschapskyMainova - EchoM3013m10601:01:04 00:08:5800:02:20 00:31:5700:01:11 00:16:40 
