back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M20 
12331Felix KirmaierPrüfkörper kurz vorm BrechenM201m100:52:06 00:05:3900:01:36 00:29:4000:00:52 00:14:22 
82216Dan CapceleaHanSolo Stars SanofiM202m800:54:00 00:06:4200:02:02 00:28:5600:00:53 00:15:29 
1052745Maximilian MeyerMein persönlicher FavoritM203m9501:00:47 00:09:1100:02:23 00:30:1900:01:07 00:17:50 
1062885Benedikt LindLufthansa Blue ChampionsM204m9601:00:49 00:07:1100:02:31 00:32:5600:01:18 00:16:55 
1301518Claudio SchanzeMainzer LaktatexpressM205m12001:01:27 00:07:1800:03:02 00:32:2600:01:36 00:17:09 
1331322Kilian JurratConti Lab DevilsM206m12301:01:31 00:08:1000:03:13 00:34:1100:01:11 00:14:48 
1472889Stefan StraachLufthansa Blue ChampionsM207m13601:02:01 00:08:3700:01:50 00:32:5600:00:49 00:17:50 
1561406Simon MiebesConti - The IndependentsM208m14501:02:13 00:08:3100:02:18 00:32:2900:01:00 00:17:57 
3692445Paul David MäderGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M209m33401:06:47 00:08:4300:03:27 00:33:3000:01:53 00:19:16 
3702575Jonas WalzASB SüdhessenM2010m33501:06:48 00:09:1900:04:42 00:33:5400:00:59 00:17:56 
5031966Filippo CattaneoGeheimtippM2011m45201:09:35 00:07:0100:03:58 00:36:3700:01:08 00:20:53 
5412585Dominik WurzelASB SüdhessenM2012m48701:10:03 00:08:2900:03:43 00:36:5400:01:09 00:19:49 
5422525Lars TschundSchaffe und Spass dabeiM2013m48801:10:05 00:07:5500:02:52 00:36:2300:01:00 00:21:57 
5571766Julian HaberkornEvonik - 1000x trainiert - 1000x nix passiertM2014m50101:10:18 00:11:3300:03:47 00:36:5900:01:58 00:16:03 
5772749Sascha DenglerMein persönlicher FavoritM2015m51901:10:40 00:09:0600:03:08 00:35:0900:01:13 00:22:06 
5882817Fabius Jäger3defacto Team 1M2016m52901:10:47 00:09:5300:05:41 00:34:5900:01:30 00:18:47 
6631399Tim HeiderConti - The IndependentsM2017m59201:11:40 00:09:1000:05:13 00:37:0900:01:10 00:18:59 
6891779Oliver KauschEvonik ActivOsM2018m61401:12:02 00:07:1500:03:09 00:40:4400:01:03 00:19:54 
7232886Axel HessLufthansa Blue ChampionsM2019m64301:12:40 00:09:5700:03:10 00:36:0600:01:07 00:22:21 
7371187Sebastian Wisseluniper-energy2M2020m65701:12:51 00:09:3200:03:56 00:37:4700:01:16 00:20:22 
7621443Lukas KloseConti CES Product SolutionsM2021m67501:13:10 00:08:3700:03:38 00:40:0800:00:50 00:19:59 
7732006Nikolai MahrSchenck Process Team 2M2022m68301:13:21 00:08:3800:03:47 00:35:1400:01:38 00:24:07 
7872892Pitt PlickaLufthansa Blue ChampionsM2023m69701:13:36 00:09:2100:03:22 00:39:1100:00:57 00:20:48 
8122342Michael van BaeckmannATV DarmstadtM2024m71301:13:51 00:09:5200:04:48 00:39:4600:01:20 00:18:08 
8551767Eric DietzEvonik - 1000x trainiert - 1000x nix passiertM2025m74701:14:54 00:10:2500:03:57 00:41:3200:01:22 00:17:41 
8792121Andreas Stockertorpedo tonfabrik 99M2026m77001:15:17 00:09:0700:03:00 00:39:4600:02:10 00:21:16 
9021934Lukas SchreiberDie HaftpflichtkasseM2027m79001:15:39 00:08:4300:03:06 00:40:5200:01:12 00:21:47 
9141574Ilja TschetschulinEnviroChemie2M2028m79701:15:50 00:07:2600:02:56 00:42:4800:01:00 00:21:42 
9211740Henrik HeberleArrow - StuttgartM2029m80101:15:56 00:09:1500:03:35 00:40:0300:01:05 00:22:01 
9422576Marian Müller-KlugeASB SüdhessenM2030m81901:16:19 00:10:3100:05:20 00:37:3300:01:28 00:21:30 
9552007Marbod DießelSchenck Process Team 2M2031m83001:16:30 00:09:2500:03:55 00:39:3800:01:51 00:21:43 
9622583Julius SchuckASB SüdhessenM2032m83701:16:41 00:08:0200:04:03 00:40:5200:01:31 00:22:15 
9932891Christian BuschmeierLufthansa Blue ChampionsM2033m85901:17:29 00:07:0700:04:03 00:40:5400:02:34 00:22:52 
10432567David PawlusWe make it visible - Zeiss SMTM2034m89601:18:29 00:11:0500:03:44 00:41:3500:01:14 00:20:54 
10482492Jan DziekoTeam ANSYS GermanyM2035m89901:18:33 00:09:0600:03:20 00:39:0900:01:14 00:25:46 
10811184Tim Kirchneruniper-energy2M2036m92401:19:07 00:08:1900:04:43 00:42:5800:01:07 00:22:03 
11332493Marie ReineltTeam ANSYS GermanyM2037m96001:20:13 00:09:0700:03:46 00:40:4900:02:00 00:24:33 
11362497Raffael RiedlTeam ANSYS GermanyM2038m96201:20:14 00:09:0800:03:45 00:40:4900:02:01 00:24:32 
11732884Aron ScheffczykLufthansa Blue ChampionsM2039m99301:20:55 00:09:2000:03:52 00:41:1000:01:16 00:25:19 
12001205Andreas WeskampcompoScience and friendsM2040m100701:21:33 00:14:4900:04:08 00:34:5000:01:17 00:26:31 
12641535Ali KharazeeWipotecM2041m104201:23:39 00:11:3200:03:18 00:43:3600:02:05 00:23:09 
12851180Till Hubeuniper-energy2M2042m105301:24:24 00:10:3800:04:01 00:46:0400:00:59 00:22:43 
13231743Apostolos StavrakisArrow - StuttgartM2043m107501:25:35 00:10:2000:03:31 00:46:1000:01:06 00:24:29 
13642580Dennis BacherASB SüdhessenM2044m109601:27:52 00:12:1400:04:42 00:45:3400:01:13 00:24:11 
14001923Noel KühnB+G - Boys and Girls - Bollinger + GrohmannM2045m111201:30:20 00:12:1300:04:05 00:46:3100:01:05 00:26:28 
14171540Daniel GüntherWipotecM2046m112401:31:31 00:10:5800:05:00 00:51:1300:01:17 00:23:05 
14572681Dorian KadicTrISKM2047m114301:34:51 00:10:0600:05:28 00:51:3800:01:33 00:26:07 
14722911Mahir QureshiLufthansa Fun TeamM2048m115301:37:23 00:15:1700:05:31 00:51:4100:00:57 00:23:59 
14771526Patrick MaismediamanM2049m115501:38:44 00:14:0400:06:39 00:44:3700:03:09 00:30:17 
10 Freunde