back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W16 
891973Elena BraunTuS SeepferdchenW161w801:00:27 00:06:0000:01:39 00:34:1800:00:59 00:17:32 
3072448Claire OtteGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2W162w2101:05:46 00:09:5600:03:31 00:34:4700:00:45 00:16:49 
4122518Claudia DiehlICOMotionW163w3801:07:35 00:09:1400:02:56 00:34:1400:01:49 00:19:24 
4351928Anna AldigDie HaftpflichtkasseW164w4001:08:11 00:06:0600:02:08 00:36:5600:01:01 00:22:02 
5262193Sarah LauschHelaba TriasW165w5101:09:51 00:05:3400:02:38 00:36:2900:01:22 00:23:48 
8421555Mia LederTeam sailfish and friendsW166w10501:14:29 00:08:3700:02:20 00:40:3700:01:14 00:21:44 
9682667Yasmina HarsyTEAM SportonaW167w12501:16:51 00:07:0100:02:57 00:38:5800:02:30 00:25:27 
10142447Helene NagelGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2W168w13901:17:52 00:09:5800:03:26 00:39:3800:02:19 00:22:32 
12752443Anne KlinkGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2W169w22401:23:56 00:07:3100:03:20 00:43:3300:01:39 00:27:55 
14252578Paula AntonASB SüdhessenW1610w29301:31:57 00:10:3100:04:11 00:49:0500:02:13 00:25:59 
14292515Heike KemperICOMotionW1611w29601:32:06 00:10:0400:04:32 00:47:0600:01:44 00:28:42 
10 Freunde