back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 EMKondition  
1612379Jürgen HahnEMKonditionM3019m15001:02:20 00:08:5400:03:38 00:30:3900:01:25 00:17:47 
1712383Felix GreinerEMKonditionM3532m16001:02:40 00:08:4500:02:13 00:32:0600:01:04 00:18:34 
3612378Markus HessingerEMKonditionM3038m32701:06:37 00:08:5600:03:29 00:33:3500:01:36 00:19:02 
6252381Johannes BilzEMKonditionM2563m56201:11:19 00:08:4400:03:02 00:38:1500:01:00 00:20:20 
7142384Vincent BockEMKonditionM2576m63501:12:32 00:08:4600:03:40 00:40:1300:01:07 00:18:47 
7492380Patrick SaleEMKonditionM2583m66501:13:00 00:09:2700:03:49 00:37:5900:01:11 00:20:36 
8142377Laura MathuniEMKonditionW2517w9701:13:53 00:06:4100:03:06 00:38:1300:01:03 00:24:52 
8692382Albert AsmusEMKonditionM25101m76101:15:11 00:08:0600:03:04 00:40:3300:01:15 00:22:15 
10 Freunde