Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Go For Hawaii | ||||||||||||||
172 | 138 | Manuela Utke | W45 | 4 | w | 40 | 01:20:02 | 00:10:59 | 00:04:06 | 00:38:41 | 00:01:39 | 00:24:38 | ||
173 | 140 | Jens Naschwitz | M40 | 15 | m | 133 | 01:20:03 | 00:10:35 | 00:04:29 | 00:39:06 | 00:01:44 | 00:24:13 | ||
177 | 141 | Daniela Drummer | W40 | 6 | w | 41 | 01:20:33 | 00:09:50 | 00:04:27 | 00:38:43 | 00:02:18 | 00:25:18 | ||
178 | 135 | Michael Gebsattel | M20 | 5 | m | 137 | 01:20:45 | 00:11:47 | 00:03:12 | 00:40:51 | 00:02:21 | 00:22:35 | ||
191 | 142 | Bernhard Kempf | M30 | 24 | m | 141 | 01:22:12 | 00:12:26 | 00:03:43 | 00:36:41 | 00:02:27 | 00:26:57 | ||
203 | 134 | Andrea Dummert | W55 | 1 | w | 56 | 01:23:48 | 00:12:02 | 00:04:18 | 00:39:52 | 00:02:04 | 00:25:37 | ||
220 | 137 | Elke Elm | W45 | 7 | w | 63 | 01:27:08 | 00:10:25 | 00:05:48 | 00:42:48 | 00:01:52 | 00:26:17 | ||
226 | 136 | Anette Heindl | W50 | 7 | w | 69 | 01:27:57 | 00:12:24 | 00:04:31 | 00:40:34 | 00:02:22 | 00:28:12 | ||
264 | 133 | Martina Kuck | W45 | 8 | w | 88 | 01:33:21 | 00:10:38 | 00:04:25 | 00:44:52 | 00:02:18 | 00:31:14 | ||
139 | Marion Leibold | - | w | 00:53:09 | 00:09:47 | 00:04:13 | 00:11:47 | 00:02:49 | 00:24:35 |
