back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
6371Thomas LippikFITLIFE CONCEPT-1m600:58:50 00:08:0600:01:41 00:30:0200:01:42 00:17:20 
8247Johanna StengelLaufgruppe Erlangen-1w100:59:37 00:06:5200:01:28 00:29:4000:01:34 00:20:06 
37248Sonja GaagLaufgruppe Erlangen-2w301:05:16 00:06:3200:01:48 00:35:4400:01:21 00:19:52 
10250Christoph BöhnerLaufgruppe Erlangen-2m900:59:56 00:06:3600:01:57 00:30:2600:01:51 00:19:07 
37268Emma EckardtTeam N-ERGIE-2w301:05:16 00:07:3400:01:42 00:33:4500:01:55 00:20:23 
15362Michael SchübelZamgwürfelter Haufen-3m1301:01:01 00:09:0500:02:19 00:29:4200:02:23 00:17:34 
76360Michaela SpecknerZamgwürfelter Haufen-4w1201:09:35 00:08:1700:03:22 00:34:0700:02:13 00:21:38 
16375Gusti MüllerGruppenzwang-4m1401:01:27 00:09:0200:01:33 00:29:3100:01:09 00:20:15 
18376Bernhard SteurenthalerGruppenzwang-5m1601:01:49 00:09:0800:02:00 00:29:5800:02:04 00:18:42 
112364Pia WolterFITLIFE CONCEPT-5w2101:13:00 00:09:4600:03:03 00:34:2100:01:57 00:23:54 
147369Emily AboldFITLIFE CONCEPT-6w3401:16:43 00:10:2600:04:17 00:37:4000:02:16 00:22:06 
27385Uwe OttGruppenzwang-6m2501:04:29 00:08:3700:01:57 00:32:0800:01:33 00:20:15 
196478Andrea RengertVOLLgutEY-7w5301:22:59 00:11:4400:03:40 00:40:0800:01:53 00:25:37 
28381Jürgen NeudertGruppenzwang-7m2601:04:35 00:08:0800:01:34 00:31:5300:02:08 00:20:55 
36377Martin HelfrichGruppenzwang-8m3401:05:14 00:07:5900:02:26 00:30:4200:02:03 00:22:07 
219384Christina DeimelGruppenzwang-8w6201:27:05 00:12:3100:02:36 00:43:0200:01:53 00:27:08 
37382Stefan SteinGruppenzwang-9m3501:05:16 00:10:2800:02:54 00:29:3900:01:37 00:20:40 
228489Manuela Moreno SánchezSOFiSTiK-9w7001:28:03 00:11:3300:05:51 00:42:3300:03:30 00:24:41 
40379Michael WeidhaasGruppenzwang-10m3601:05:19 00:09:1900:02:40 00:30:4100:02:03 00:20:38 
237365Verena TrautweinFITLIFE CONCEPT-10w7601:29:02 00:10:4800:05:02 00:43:5300:02:15 00:27:07 
242370Simone SchäferFITLIFE CONCEPT-11w8001:31:30 00:09:5000:03:38 00:38:2300:03:24 00:36:21 
67245Andreas BaumeisterLaufgruppe Erlangen-11m5901:08:45 00:08:3700:04:55 00:35:0400:01:39 00:18:32 
249260Conny Beckercc|runners-12w8501:33:01 00:13:5000:05:55 00:39:0600:06:14 00:27:57 
249264Silvana Trostcc|runners-12w8501:33:01 00:13:5900:05:50 00:37:1500:08:02 00:27:58 
76361Ralph RöselZamgwürfelter Haufen-12m6501:09:35 00:08:1800:03:34 00:33:5400:02:29 00:21:24 
90378Karsten BackhausGruppenzwang-13m7501:10:54 00:11:1100:02:11 00:32:5500:02:16 00:22:23 
272367Kerstin HallwasFITLIFE CONCEPT-14w9201:35:25 00:10:2700:05:05 00:46:0800:05:05 00:28:43 
95355Markus EndnerZamgwürfelter Haufen-14m8001:11:13 00:08:2300:04:11 00:35:5900:01:33 00:21:10 
272368Nicole ZettnerFITLIFE CONCEPT-14w9201:35:25 00:10:5700:04:30 00:46:1400:05:04 00:28:42 
105486Frank DeinzerSOFiSTiK-15m8801:12:33 00:11:3100:01:30 00:35:4400:03:43 00:20:08 
117488Armin DarizSOFiSTiK-16m9601:13:35 00:11:3100:02:38 00:34:3900:03:46 00:21:03 
281436Claudia SterzlDie Hippies-16w9601:36:27 00:15:4500:06:51 00:41:5500:02:50 00:29:15 
281432Tanja LewinDie Hippies-16w9601:36:27 00:15:4600:06:50 00:38:3900:06:07 00:29:14 
126487Stefan MalySOFiSTiK-17m10401:14:41 00:11:3200:05:54 00:33:3100:03:56 00:19:52 
295421Jentina FerstelJump Sonntagsradler-18w10001:43:58 00:14:3400:12:51 00:39:3200:08:23 00:28:53 
160383Roland RossnerGruppenzwang-18m12301:18:25 00:09:0400:03:27 00:33:4000:02:37 00:29:41 
175374Sabine LechlerFITLIFE CONCEPT-19m13501:20:20 00:10:4400:03:38 00:37:0400:02:46 00:26:12 
299425Nicola RengerJump Sonntagsradler-19w10201:43:59 00:14:2900:12:55 00:39:2900:08:17 00:29:04 
176366Bernd BurkhardtFITLIFE CONCEPT-20m13601:20:21 00:10:4900:05:36 00:35:5800:03:52 00:24:09 
190363Heinz EndnerZamgwürfelter Haufen-21m14001:21:57 00:13:2500:04:28 00:36:4700:02:52 00:24:29 
215492Björn TeutrieneSOFiSTiK-22m15501:25:40 00:11:3100:01:32 00:43:1600:07:08 00:22:15 
228494Roland SuhrSOFiSTiK-23m15901:28:03 00:11:3100:05:46 00:43:3800:02:33 00:24:40 
249254Patrick Jäntschcc|runners-24m16501:33:01 00:13:5600:05:58 00:37:0900:08:03 00:27:57 
249263Aleksandar Dragojevi?cc|runners-24m16501:33:01 00:13:5700:06:00 00:39:3900:05:33 00:27:52 
253259Patrick Göbelcc|runners-26m16701:33:02 00:14:0800:06:00 00:36:5500:08:04 00:27:58 
253258Boris Schubertcc|runners-26m16701:33:02 00:13:5700:06:09 00:40:5400:04:09 00:27:56 
253261Jörg Krämercc|runners-26m16701:33:02 00:13:5800:05:54 00:39:0000:06:19 00:27:55 
257255Mikail Malekicc|runners-29m17101:33:03 00:14:0600:05:46 00:40:2400:04:52 00:27:57 
257257Andreas Gahrcc|runners-29m17101:33:03 00:14:0700:05:58 00:36:5000:08:16 00:27:54 
257262Eugen Görzencc|runners-29m17101:33:03 00:13:5900:05:52 00:39:0400:06:15 00:27:55 
257256Christopher Friedrichcc|runners-29m17101:33:03 00:14:0600:05:40 00:37:5600:07:27 00:27:55 
262251Massiel Nera RiveraLaufgruppe Erlangen-33m17601:33:09 00:16:4000:06:55 00:40:0200:04:12 00:25:23 
268359Andreas KuhnZamgwürfelter Haufen-34m17701:34:28 00:08:3200:05:25 00:38:0700:04:05 00:38:23 
269358Günther WörrleinZamgwürfelter Haufen-35m17801:34:29 00:08:3400:05:26 00:39:4200:02:28 00:38:25 
276438Florian BleicherDie Hippies-36m18101:36:25 00:15:5200:06:55 00:37:5400:06:39 00:29:14 
277435Marco KleinDie Hippies-37m18201:36:26 00:15:5300:06:48 00:37:5900:06:42 00:29:13 
277434Daniel ProbstDie Hippies-37m18201:36:26 00:15:5000:06:47 00:38:0300:06:40 00:29:15 
277433Werner SchalkDie Hippies-37m18201:36:26 00:15:5200:06:58 00:41:3100:03:18 00:28:55 
277431David MatheislDie Hippies-37m18201:36:26 00:15:4600:06:47 00:37:5800:06:50 00:29:14 
281430Thomas PfisterDie Hippies-41m18601:36:27 00:15:5100:06:55 00:41:3500:03:20 00:28:55 
281439Martin FaulDie Hippies-41m18601:36:27 00:15:5600:06:39 00:37:5800:06:49 00:29:14 
285437Erwin MeermannDie Hippies-43m18801:36:28 00:15:5600:06:53 00:41:4400:03:06 00:28:59 
301426Stefan HornJump Sonntagsradler-44m19801:44:01 00:14:5000:12:29 00:39:3000:08:24 00:29:02 
301424Sven ForkerJump Sonntagsradler-44m19801:44:01 00:14:2300:12:54 00:39:2300:08:38 00:28:56 
490Fernando Santaló NúñezSOFiSTiK-m01:16:09 00:11:3100:05:51 00:38:5100:07:12 00:12:45 
491Jakub BielskiSOFiSTiK-m01:16:12 00:11:3100:05:51 00:38:5900:07:03 00:12:49 
139Marion LeiboldGo For Hawaii-w00:53:09 00:09:4700:04:13 00:11:4700:02:49 00:24:35 
244Bernd KosmellaLaufgruppe Erlangen-m01:04:48 00:12:5000:04:24 00:26:0700:02:06 00:19:24 
380Matthias BackerGruppenzwang-m00:59:42 00:09:0300:02:18 00:32:0000:02:18 00:14:06 
372Christian WagnerFITLIFE CONCEPT-m01:19:02 00:10:5700:04:30 00:46:1400:05:02 00:12:19 
132Dušan GlavaškiDerEinfachNichtInspirierteSportler-m01:06:37 00:09:4500:03:49 00:37:1700:02:15 00:13:32 
445Marc Schurichanwalt.de - Recht schnell-m01:02:49 00:09:5000:03:36 00:33:4900:01:38 00:13:58 
471Alexander RücklTGM Kanis Turbines Pirates-m01:21:00 00:10:2000:03:20 00:50:5800:02:04 00:14:18 
10 Freunde