back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Go For Hawaii  
172138Manuela UtkeGo For HawaiiW454w4001:20:02 00:10:5900:04:06 00:38:4100:01:39 00:24:38 
173140Jens NaschwitzGo For HawaiiM4015m13301:20:03 00:10:3500:04:29 00:39:0600:01:44 00:24:13 
177141Daniela DrummerGo For HawaiiW406w4101:20:33 00:09:5000:04:27 00:38:4300:02:18 00:25:18 
178135Michael GebsattelGo For HawaiiM205m13701:20:45 00:11:4700:03:12 00:40:5100:02:21 00:22:35 
191142Bernhard KempfGo For HawaiiM3024m14101:22:12 00:12:2600:03:43 00:36:4100:02:27 00:26:57 
203134Andrea DummertGo For HawaiiW551w5601:23:48 00:12:0200:04:18 00:39:5200:02:04 00:25:37 
220137Elke ElmGo For HawaiiW457w6301:27:08 00:10:2500:05:48 00:42:4800:01:52 00:26:17 
226136Anette HeindlGo For HawaiiW507w6901:27:57 00:12:2400:04:31 00:40:3400:02:22 00:28:12 
264133Martina KuckGo For HawaiiW458w8801:33:21 00:10:3800:04:25 00:44:5200:02:18 00:31:14 
139Marion LeiboldGo For Hawaii-w00:53:09 00:09:4700:04:13 00:11:4700:02:49 00:24:35 
10 Freunde