Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
5 | Gegenstromschwimmer | 12:46:07 | ||||||||||||
6 | 1147 | Timo Prohl | M30 | 2 | m | 6 | 01:04:33 | 00:08:21 | 00:02:42 | 00:37:05 | 00:01:47 | 00:14:39 | ||
46 | 1152 | Michael Graewe | M55 | 1 | m | 43 | 01:11:24 | 00:07:17 | 00:02:42 | 00:41:33 | 00:01:38 | 00:18:17 | ||
49 | 1155 | Blandine Marliac | W30 | 1 | w | 4 | 01:11:44 | 00:06:42 | 00:02:42 | 00:43:13 | 00:01:46 | 00:17:22 | ||
69 | 1149 | Markus Josten | M55 | 3 | m | 63 | 01:13:31 | 00:11:19 | 00:02:33 | 00:41:38 | 00:01:30 | 00:16:34 | ||
76 | 1148 | Birgit Bär | W40 | 3 | w | 8 | 01:14:09 | 00:08:22 | 00:02:32 | 00:42:05 | 00:01:51 | 00:19:20 | ||
99 | 1145 | Tanja Gotter | W40 | 6 | w | 16 | 01:17:06 | 00:08:18 | 00:03:01 | 00:44:30 | 00:01:34 | 00:19:45 | ||
169 | 1153 | Doris Cassier | W20 | 3 | w | 34 | 01:22:34 | 00:08:15 | 00:04:03 | 00:45:32 | 00:01:46 | 00:23:00 | ||
174 | 1154 | Alexandra Bühler | W45 | 4 | w | 36 | 01:23:00 | 00:07:16 | 00:03:21 | 00:47:15 | 00:01:43 | 00:23:27 | ||
175 | 1151 | Ute Kaspar | W45 | 5 | w | 37 | 01:23:08 | 00:08:13 | 00:03:53 | 00:45:42 | 00:01:45 | 00:23:37 | ||
201 | 1146 | Karin Schuler | W50 | 2 | w | 49 | 01:24:58 | 00:08:12 | 00:04:17 | 00:46:54 | 00:02:07 | 00:23:30 | ||
201 | 1150 | Thomas Wolf | M50 | 18 | m | 153 | 01:24:58 | 00:08:13 | 00:04:10 | 00:47:00 | 00:02:07 | 00:23:31 |
