back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W50 
1811102Beate RitzlerVilbeler FlitzerW501w4001:23:29 00:09:2200:04:14 00:47:5500:01:40 00:20:20 
2011146Karin SchulerGegenstromschwimmerW502w4901:24:58 00:08:1200:04:17 00:46:5400:02:07 00:23:30 
2181366Silke KlimekMorgen ist SamstagW503w5901:26:54 00:11:0000:05:11 00:45:0700:01:57 00:23:42 
2561367Barbara BeckerMorgen ist SamstagW504w8001:29:15 00:12:1000:04:25 00:49:4200:01:56 00:21:04 
2691348Eva FeyActionbarbiesW505w8701:31:19 00:12:0600:05:19 00:45:5400:02:57 00:25:06 
2851431Dagmar LemserJust4FunW506w9901:33:29 00:09:4000:04:40 00:51:0600:02:20 00:25:46 
2941142Dorothee SchölzelMaamauerbaabamblerW507w10701:34:38 00:09:3000:05:18 00:50:1000:02:08 00:27:34 
2961345Christiane MeyerActionbarbiesW508w10801:35:02 00:13:2500:04:36 00:48:1200:02:15 00:26:36 
3071121Heike RiedelUfffbasse mehr kommeW509w11401:37:12 00:12:0600:06:24 00:49:2100:02:25 00:26:58 
3141343Martina KleinActionbarbiesW5010w11801:38:51 00:12:0100:05:10 00:53:4100:03:43 00:24:19 
3421405Regine MudrackBergens Sunshine TeamW5011w13801:48:03 00:15:1100:06:13 00:58:0000:02:54 00:25:47 
3421407Claudia FrickeBergens Sunshine TeamW5011w13801:48:03 00:15:1100:06:14 00:59:4400:02:50 00:24:06 
3441117Petra RichterUfffbasse mehr kommeW5013w14001:48:38 00:12:3000:06:32 00:56:5400:03:11 00:29:32 
3561230Uschi PerryChill doch malW5014w14801:55:10 00:16:4100:09:20 00:57:3000:03:27 00:28:15 
3611118Renate Schwab-MankelUfffbasse mehr kommeW5015w15102:02:58 00:14:5000:08:36 00:57:0400:03:42 00:38:50 
10 Freunde