back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W40 
261124Miriam SteinGriesheim UnitedW401w101:08:54 00:08:3100:02:19 00:38:3600:01:32 00:17:59 
431130Simone TietzGriesheim UnitedW402w301:10:58 00:08:5600:02:44 00:41:1200:01:25 00:16:44 
761148Birgit BärGegenstromschwimmerW403w801:14:09 00:08:2200:02:32 00:42:0500:01:51 00:19:20 
841097Christiane Jungornos-30W404w1101:14:42 00:07:3700:03:45 00:41:3400:01:56 00:19:52 
871489Caro KressMainova MustangsW405w1201:14:52 00:10:5400:03:31 00:40:4700:01:42 00:18:00 
991145Tanja GotterGegenstromschwimmerW406w1601:17:06 00:08:1800:03:01 00:44:3000:01:34 00:19:45 
1221305Kristina NeubertDas H-TeamW407w2201:18:24 00:10:3300:03:33 00:41:2500:02:25 00:20:30 
1291295Ute GlöklenBembelBandeW408w2401:19:19 00:09:0100:04:16 00:42:1800:02:29 00:21:16 
1451347Ina LönneActionbarbiesW409w2801:20:57 00:10:5900:03:47 00:43:5100:02:24 00:19:58 
1971308Heike CabreraDas H-TeamW4010w4801:24:36 00:10:1200:03:30 00:47:0700:02:23 00:21:26 
2051165Silvia MeyerÄppler, Kölsch & des GerippteW4011w5101:25:06 00:11:4500:03:58 00:44:2400:03:03 00:21:59 
2061494Cindy SonntagMainova MustangsW4012w5201:25:13 00:10:5900:03:30 00:49:5600:01:59 00:18:52 
2251234Katalin Birta#WERUNFRANKFURTW4013w6001:27:09 00:11:0500:03:56 00:45:3700:02:33 00:24:00 
2481263Petra ZöllerALLIANZ Team WeißweinschorleW4014w7401:28:51 00:11:1600:05:16 00:48:1900:01:56 00:22:07 
2831400Sirit BohnackerBergens Sunshine TeamW4015w9701:32:57 00:09:0900:05:34 00:49:2100:02:13 00:26:43 
2871349Pamela VogelActionbarbiesW4016w10101:33:54 00:13:4400:04:35 00:52:1200:02:09 00:21:15 
2891186Jana MesserschmidtBunte TüteW4017w10301:34:10 00:11:0900:04:07 00:45:4200:02:43 00:30:31 
3051275Susann OertelCarbon statt KonditionW4018w11201:36:58 00:10:3800:07:55 00:48:1800:03:37 00:26:32 
3251290Barbara KlettBembelBandeW4019w12501:40:31 00:10:5600:10:17 00:55:3900:02:34 00:21:07 
3371298Anastasia DrakopoulosBembelBandeW4020w13301:44:41 00:17:0500:04:10 00:51:3400:03:31 00:28:23 
3401262Fiona HäpALLIANZ Team WeißweinschorleW4021w13601:47:06 00:12:2900:07:16 00:54:2800:04:25 00:28:29 
3411303Sandra SeelandDas H-TeamW4022w13701:47:31 00:12:2200:04:59 00:54:2200:04:08 00:31:42 
3451380Patrizia WellerKreisschwimmerW4023w14101:49:20 00:13:1200:09:34 00:55:0900:03:23 00:28:03 
3521346Anja FärberActionbarbiesW4024w14601:51:02 00:13:4400:04:55 01:02:1300:02:44 00:27:28 
3531381Wibke RaddatzKreisschwimmerW4025w14701:51:14 00:13:1400:09:36 00:57:4100:03:39 00:27:07 
3601388Esther ReineckeJugendhaus ConnectionW4026w15001:59:53 00:12:0200:09:00 01:02:0100:04:28 00:32:24 
3661134Birgit NadjMaamauerbaabamblerW4027w15402:19:05 00:13:4900:05:52 01:16:5500:03:57 00:38:34 
10 Freunde