Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
29 | HOCHTIEF Engineering IKS | 11:21:16 | ||||||||||||
118 | 1342 | Tobias Maibaum | M20 | 5 | m | 107 | 01:00:26 | 00:07:25 | 00:01:41 | 00:32:37 | 00:01:21 | 00:17:23 | ||
193 | 1337 | Martin Hillebrand | M45 | 34 | m | 178 | 01:02:13 | 00:09:20 | 00:01:44 | 00:30:40 | 00:01:37 | 00:18:54 | ||
198 | 1332 | Benjamin Roth | M25 | 13 | m | 182 | 01:02:30 | 00:08:38 | 00:02:11 | 00:32:41 | 00:01:58 | 00:17:04 | ||
306 | 1338 | Niklas Wagner | M25 | 19 | m | 281 | 01:04:39 | 00:09:03 | 00:02:15 | 00:33:05 | 00:01:01 | 00:19:17 | ||
375 | 1335 | Daniel Heigermoser | M25 | 24 | m | 343 | 01:05:42 | 00:09:06 | 00:02:35 | 00:34:55 | 00:01:12 | 00:17:56 | ||
458 | 1334 | Gerhard Klose | M50 | 53 | m | 416 | 01:06:49 | 00:09:38 | 00:03:28 | 00:33:12 | 00:01:32 | 00:19:02 | ||
990 | 1336 | Tina Eickelkamp | W35 | 20 | w | 123 | 01:14:08 | 00:08:31 | 00:02:21 | 00:35:48 | 00:01:46 | 00:25:43 | ||
990 | 1340 | Jan Preuß | M40 | 94 | m | 856 | 01:14:08 | 00:08:34 | 00:02:17 | 00:35:48 | 00:01:47 | 00:25:44 | ||
1074 | 1333 | Sergio del Castillo Olivera | M35 | 174 | m | 919 | 01:15:14 | 00:09:19 | 00:04:02 | 00:40:06 | 00:02:03 | 00:19:46 | ||
1095 | 1341 | Christoph Nobbe | M25 | 106 | m | 935 | 01:15:27 | 00:09:32 | 00:03:37 | 00:39:31 | 00:01:43 | 00:21:06 | ||
1331 | 1339 | Markus Lauerer | M45 | 189 | m | 1106 | 01:19:31 | 00:09:27 | 00:03:14 | 00:42:03 | 00:02:17 | 00:22:32 |
