back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M40 
71830Uwe Zocholldie Heinrich-Her(t)zenM401m700:53:06 00:05:3200:01:10 00:28:4800:01:00 00:16:37 
163134Thomas HauckLufthansa HighflyerM402m1500:55:06 00:06:2600:01:18 00:29:3400:01:00 00:16:51 
182637Tobias GlaßnerFahrrad DenfeldM403m1700:55:13 00:06:5000:01:15 00:29:5000:01:10 00:16:09 
392733Andreas KöhlerMainova MitarbeiterM404m3600:56:47 00:06:3400:01:33 00:30:1900:01:34 00:16:48 
802642Matthias BlattTEAM SportonaM405m7100:59:13 00:07:2200:01:55 00:31:0300:01:13 00:17:43 
861395Manuel TauteConti Lab DevilsM406m7700:59:31 00:08:0200:02:11 00:30:5400:01:38 00:16:49 
892737Thomas HopesMainova MitarbeiterM407m8000:59:35 00:07:0800:01:43 00:31:3600:01:13 00:17:58 
1011985Thorsten AullWeil der Himmel uns brauchtM408m9100:59:53 00:07:4300:02:16 00:31:5200:00:59 00:17:04 
1051783Henning NaumannDie HaftpflichtkasseM409m9401:00:00 00:07:1000:02:25 00:31:4100:01:59 00:16:47 
1142240Stefan MarquardtHeiner's ElevenM4010m10301:00:14 00:08:5300:01:55 00:32:0400:01:14 00:16:10 
1202740Christian MüllerTeam Mainova 1M4011m10901:00:28 00:09:0800:01:41 00:31:1300:01:18 00:17:10 
1261981Jens SemmlerWeil der Himmel uns brauchtM4012m11401:00:43 00:08:2500:01:41 00:31:1500:01:18 00:18:06 
1572381Larry kleserSanofi BlockbusterM4013m14201:01:37 00:10:3800:02:09 00:30:3500:01:23 00:16:53 
1632343Andreas KernbachWir rollen bei grüner WelleM4014m14801:01:40 00:07:0300:01:25 00:33:1600:01:23 00:18:36 
1652881Timo EulerCST runM4015m15001:01:41 00:07:2200:02:02 00:34:0800:01:18 00:16:53 
1952656Todd WailooONE ANSYSM4016m18001:02:21 00:07:4000:02:01 00:33:5400:01:49 00:17:00 
2162700Daniel BleherÖko Top TenM4017m19901:03:08 00:06:5800:02:59 00:32:5500:01:13 00:19:04 
2183154Jörg BackofenLufthansa TechnikM4018m20101:03:09 00:08:3300:02:07 00:31:4700:01:36 00:19:07 
2322972Marco Richter3defacto Team 1M4019m21501:03:24 00:07:4100:01:45 00:35:0200:01:21 00:17:38 
2432896Lars KrögerASB SüdhessenM4020m22501:03:34 00:07:0600:01:56 00:33:5800:01:30 00:19:05 
2532986Andreas Baumgart3defacto Team 2M4021m23401:03:49 00:07:4600:02:04 00:33:1100:01:43 00:19:07 
2701132Rüdiger RothTria Team BachgauM4022m25001:04:02 00:08:3300:02:24 00:32:4300:01:44 00:18:40 
2833183Daniel Alonso-DonaireBCA & friendsM4023m26101:04:11 00:07:4800:02:31 00:32:5000:01:29 00:19:35 
2972735Marco SchindlerMainova MitarbeiterM4024m27201:04:29 00:07:1500:02:00 00:32:2400:01:57 00:20:55 
3172699Yan SchmittÖko Top TenM4025m29201:04:44 00:09:1000:02:19 00:33:4100:01:06 00:18:30 
3171790Oliver SchuhDie HaftpflichtkasseM4025m29201:04:44 00:07:3300:02:59 00:34:0000:01:22 00:18:53 
3341344Adrian LischkaYaskawa SportsteamM4027m30701:05:06 00:09:4100:02:42 00:34:0000:01:20 00:17:24 
3442378Michael WagnerSanofi BlockbusterM4028m31701:05:14 00:08:0000:02:34 00:33:5100:01:24 00:19:26 
3471444Michael EsslerObama's elevenM4029m32001:05:21 00:09:3000:02:07 00:31:0900:01:38 00:20:59 
3632905Rory HutsonEUMETSAT RocketsM4030m33201:05:30 00:10:5900:02:35 00:32:4600:01:38 00:17:34 
3682872Georg BaumCST runM4031m33701:05:35 00:10:4300:02:36 00:32:5900:01:14 00:18:05 
3722583Jochen RitzertSCIEXM4032m34001:05:38 00:06:4600:02:54 00:34:3000:01:43 00:19:49 
3953155Peter HeerLufthansa TechnikM4033m35801:06:02 00:07:5200:01:54 00:34:3600:01:36 00:20:05 
3972286Christian FassmannBesi & Friends, Rad statt RollstuhlM4034m36001:06:03 00:07:3900:02:04 00:33:4300:01:38 00:21:02 
3971622Thomas MarkwitzDie HBM'lerM4034m36001:06:03 00:08:0000:02:12 00:33:4800:01:21 00:20:45 
4001483Arne KlawitteraquadratM4036m36201:06:04 00:08:5000:02:06 00:33:4100:01:20 00:20:10 
4031506Eric SchindlerHeartbreak Hill TriasM4037m36501:06:07 00:09:1100:02:03 00:34:2200:02:09 00:18:25 
4142591Julien MoncetVDE 1 - Team WattM4038m37601:06:10 00:08:4100:03:02 00:32:0300:02:03 00:20:23 
4181125Oliver DanielTria Team BachgauM4039m38001:06:16 00:09:4500:02:38 00:34:1600:01:27 00:18:13 
4211612Julius Müller-AlbinusLehrlaufM4040m38301:06:18 00:09:1900:02:46 00:35:2200:01:42 00:17:11 
4232101Christopher KellerDB Systel in motionM4041m38501:06:19 00:08:4900:02:44 00:32:4200:01:21 00:20:46 
4252609Benjamin BarlebenVDE 3 - Team AmpereM4042m38701:06:20 00:07:5500:02:46 00:33:0800:01:55 00:20:37 
4282194Sven GrunwaldFerrero's ElevenM4043m39001:06:22 00:08:0800:02:32 00:36:2800:01:09 00:18:08 
4302226Max DalichowTeam CHG-MERIDIAN AGM4044m39201:06:25 00:08:2700:03:10 00:33:5400:01:33 00:19:23 
4362417Alexander IsaninLOT Quantum DesignM4045m39701:06:33 00:08:5700:02:46 00:35:3200:01:06 00:18:14 
4611603Jens VollweilerFM Global 1M4046m41901:06:56 00:08:3100:02:29 00:33:5500:01:28 00:20:35 
4801596Sven BeilFM Global 1M4047m43601:07:17 00:08:4900:02:28 00:35:4700:01:03 00:19:11 
4872445Jürgen WindeckerCore Sportclub Team 3M4048m44301:07:27 00:09:4400:02:52 00:34:4200:01:17 00:18:55 
4941633Thomas LußnigDon PromilloM4049m44901:07:30 00:09:1300:02:32 00:35:1000:01:10 00:19:27 
4971579Jan PortscherJeppesen 2M4050m45201:07:34 00:09:2400:02:02 00:35:1000:01:00 00:20:01 
5092016Thilo LaubeDie DungeldabberM4051m46401:07:44 00:09:0200:02:47 00:34:4200:01:59 00:19:15 
5101244Matthias SchützkowskiConti Tri TeamM4052m46501:07:45 00:09:4500:02:51 00:33:2000:01:34 00:20:17 
5321214Raphael Mayer-WegelinConti Self DrivingM4053m48401:08:04 00:09:1600:02:33 00:32:5800:02:01 00:21:18 
5331412Otmar SchreinerConti Babenhausen IIM4054m48501:08:05 00:08:1900:02:30 00:33:4000:01:47 00:21:52 
5521906Frank NeumannEvonik Health CareM4055m50001:08:21 00:09:5300:02:59 00:34:2700:01:07 00:19:57 
5581905Jan Hendrik SchattkaEvonik Health CareM4056m50601:08:27 00:10:0400:02:05 00:35:5100:01:02 00:19:27 
5682061Tobias WolfrumTriathlonmEYsterM4057m51501:08:37 00:08:4800:02:09 00:34:2900:02:01 00:21:11 
5711618Michael OstermannDie HBM'lerM4058m51801:08:39 00:11:5600:03:40 00:35:3900:00:59 00:16:27 
5881785Manuel MontagDie HaftpflichtkasseM4059m53101:08:49 00:09:4300:03:16 00:35:1300:01:50 00:18:49 
6003100Dominik FriesLufthansa Blue ChampionsM4060m54101:08:56 00:08:2500:02:17 00:35:2400:01:32 00:21:20 
6001438Michael Kirsch:em A'thlonM4060m54101:08:56 00:09:1200:02:37 00:32:5000:01:37 00:22:42 
6103169Ingo RiemannSWEAT & SMILEM4062m54901:09:04 00:07:4400:02:17 00:37:5500:01:28 00:19:43 
6122491Hans RisbergSchwimmradelauflaufM4063m55101:09:05 00:12:0000:02:46 00:35:1200:01:18 00:17:51 
6122674Hartono EdyBSG Goodyear DunlopM4063m55101:09:05 00:09:3900:02:02 00:35:3200:01:33 00:20:21 
64985Andres SchmidtAS Group - Team IIM4065m58401:09:33 00:09:4400:02:42 00:37:4300:01:04 00:18:22 
6781887Andreas SchieweEvonik TechnorunnersM4066m60701:09:56 00:09:0200:03:01 00:34:4100:02:19 00:20:56 
6902340Marijo TeklicWir rollen bei grüner WelleM4067m61701:10:06 00:10:4500:03:37 00:35:1600:01:09 00:19:21 
6922597Alexander OlahVDE 2 - Team VoltM4068m61901:10:08 00:08:3700:03:40 00:33:2100:02:21 00:22:10 
7092823Vollker GassENTEGA 2M4069m63401:10:17 00:09:1600:03:13 00:36:0800:01:39 00:20:04 
7151439Marcus Krastel:em A'thlonM4070m63901:10:23 00:09:4200:02:59 00:34:5000:01:36 00:21:18 
7201457Marc SuhreKämpfender. Beissender. Schwitzender. NamicsM4071m64401:10:28 00:10:0000:03:43 00:34:4100:01:39 00:20:27 
7221437Daniel Hess:em A'thlonM4072m64601:10:29 00:08:2000:03:38 00:35:3200:01:54 00:21:08 
7292725Torsten RömerIBC-VT and FriendsM4073m65301:10:34 00:08:2200:04:05 00:35:2300:02:33 00:20:13 
7611246Andreas EmmelConti Tri TeamM4074m67901:11:01 00:10:1200:02:19 00:36:5200:01:27 00:20:13 
7621600Tomasz BinczykFM Global 1M4075m68001:11:02 00:08:2100:02:33 00:35:4700:02:53 00:21:31 
7642164Tom GerhartDie Fantastischen 11M4076m68201:11:03 00:09:3700:02:33 00:35:1300:01:53 00:21:48 
7702324Peter WeckerDie SeitenstecherM4077m68701:11:14 00:09:5500:02:29 00:36:2700:01:42 00:20:44 
7842933Robert VollrathDesperadosM4078m69701:11:25 00:08:5800:03:00 00:39:4700:01:09 00:18:34 
7851518Jose WolfSommerglücksmomenteM4079m69801:11:28 00:09:3200:02:39 00:35:3600:01:08 00:22:33 
7961533Alan SteinWOLF PACKM4080m70501:11:33 00:08:3600:02:44 00:36:3300:03:39 00:20:04 
8091517pierre langerSommerglücksmomenteM4081m71701:11:44 00:09:4300:02:12 00:38:1500:01:42 00:19:55 
8113293Michael BaarConcat AGM4082m71801:11:45 00:10:5500:03:45 00:34:1400:01:43 00:21:09 
8522964Burkhard Warmbier-LeidigATV DarmstadtM4083m74901:12:18 00:10:0500:02:39 00:35:5400:01:26 00:22:17 
8672410Andreas BergnerLOT Quantum DesignM4084m76401:12:29 00:08:5100:02:37 00:35:3800:01:47 00:23:37 
8671583Tim MorawekJeppesen 2M4084m76401:12:29 00:09:2800:02:30 00:35:4500:01:32 00:23:16 
8692757Michael RiedelgoskiingM4086m76601:12:30 00:08:2800:02:36 00:35:1700:02:18 00:23:53 
8841496Jacek FabiszakFM Global 2M4087m77901:12:42 00:08:4100:02:53 00:39:4100:01:14 00:20:15 
9072023Dietrich BauerDie DungeldabberM4088m79001:13:07 00:10:0100:03:39 00:36:4800:02:06 00:20:36 
9173092Andre WerryLufthansa Blue ChampionsM4089m79601:13:13 00:09:1400:02:14 00:34:2000:02:39 00:24:48 
9221834Fabrice Combierdie Heinrich-Her(t)zenM4090m79901:13:17 00:09:1600:03:40 00:35:3800:01:25 00:23:20 
9302911Stefan StapelbergEUMETSAT RocketsM4091m80601:13:25 00:06:5800:03:53 00:39:3400:01:19 00:21:44 
9623187Oliver FranzBCA & friendsM4092m83301:13:50 00:09:1800:04:08 00:37:1100:01:31 00:21:44 
9811613Axel RauchLehrlaufM4093m84901:14:03 00:09:5500:03:41 00:37:1400:02:07 00:21:08 
9901340Jan PreußHOCHTIEF Engineering IKSM4094m85601:14:08 00:08:3400:02:17 00:35:4800:01:47 00:25:44 
9961919Falk HeinrothEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM4095m86101:14:11 00:07:3200:02:47 00:38:0000:01:52 00:24:01 
10332923Christoph Werner KraftSportfreundeM4096m88901:14:40 00:11:2700:04:30 00:35:3000:03:25 00:19:50 
10511934Thilo KrapflEvonik - Let it Flow ColdM4097m90301:14:56 00:09:4000:02:57 00:37:5700:01:19 00:23:05 
10691381Frank HummelContis KombiniererM4098m91501:15:11 00:08:2800:02:09 00:40:5900:01:20 00:22:18 
10741137Steve WrightMaking More Health 4M4099m91901:15:14 00:10:2100:03:14 00:38:1400:02:13 00:21:13 
11012404Andreas BattQueen and Kings and King of Queens am StartM40100m93901:15:35 00:11:1000:02:58 00:37:5800:01:28 00:22:04 
11082507Holger KaltwasserCore Sportclub Team 2M40101m94501:15:38 00:13:5500:03:29 00:34:1100:02:05 00:22:01 
11192890Eduard BurghardtCST funM40102m95301:15:50 00:07:4100:02:37 00:38:5200:01:44 00:24:58 
11192387Joachim PreissSanofi BlockbusterM40102m95301:15:50 00:07:5400:02:14 00:36:1900:01:30 00:27:56 
11252550Max HuberPfalzwerke IIM40104m95801:15:55 00:10:4600:03:01 00:40:3200:01:06 00:20:33 
11322518Nils HounshellLandesbetrieb Bau und Immobilien HessenM40105m96401:16:08 00:11:5800:03:04 00:40:5900:01:16 00:18:53 
11841929Michael HagemannEvonik - Let it Flow ColdM40106m99801:17:01 00:09:1800:02:53 00:35:3100:02:31 00:26:50 
11982498Felix HorstCore Sportclub Team 2M40107m100701:17:16 00:09:4700:03:48 00:41:1400:01:08 00:21:20 
12022784Rolf HeckerProcter & GambleM40108m101001:17:18 00:11:1400:04:19 00:38:3500:01:22 00:21:51 
12031943Sebastian HammannEvonik - Let it Flow HotM40109m101101:17:19 00:08:0800:02:51 00:40:1700:01:12 00:24:53 
12522659Marco LanfritONE ANSYSM40110m104901:18:17 00:10:4700:02:59 00:39:2300:01:56 00:23:14 
12912282Sven MederBesi & Friends, Rad statt RollstuhlM40111m107601:18:56 00:11:4500:05:26 00:35:4300:03:07 00:22:56 
13101578Daniel AroldJeppesen 2M40112m109201:19:16 00:11:4500:03:07 00:35:4300:03:22 00:25:21 
13261534Wayne QuennevilleWOLF PACKM40113m110301:19:29 00:11:0700:04:45 00:40:4200:01:39 00:21:17 
132967Falko WielandAS Group - Team IM40114m110401:19:30 00:11:2900:02:49 00:43:1900:01:27 00:20:28 
13412705Olaf SosathÖko Top TenM40115m111201:19:43 00:10:3500:04:02 00:39:2800:01:21 00:24:18 
13712868Brice JohnsonConverge International FellowshipM40116m113501:20:06 00:07:4600:04:55 00:40:0800:01:45 00:25:34 
137880Michael KesselAS Group - Team IIM40117m114101:20:18 00:12:0000:02:45 00:40:5000:01:45 00:23:00 
140286Daniel ZerrathAS Group - Team IIM40118m115801:20:56 00:08:5500:03:29 00:47:2900:01:15 00:19:50 
14112754René SchöngoskiingM40119m116401:21:15 00:09:5600:04:36 00:39:5400:01:27 00:25:24 
14381863Frank GmachEvonik - CALOSTAT and FriendsM40120m117701:21:51 00:10:2800:03:53 00:39:2400:01:22 00:26:46 
14512693Kai JunghansIch kann nicht schwimmenM40121m118501:22:12 00:10:4100:03:42 00:42:1400:01:45 00:23:52 
14962858Thomas SchwinnTeam Mainova 3M40122m121001:23:04 00:08:4700:03:31 00:44:1800:02:08 00:24:22 
15021732Daniel DotzelLUUPS - Liebe Deine StadtM40123m121401:23:08 00:12:2100:03:52 00:43:4200:01:13 00:22:03 
15081492Frederic De CockFM Global 2M40124m121701:23:12 00:07:4100:03:03 00:39:2500:01:50 00:31:15 
15351648Jon ThompsonDie VielbuntenM40125m123701:23:51 00:09:4700:05:43 00:49:1800:01:11 00:17:54 
15542906Roberto MarrodanEUMETSAT RocketsM40126m125101:24:44 00:10:3000:03:34 00:46:2700:01:37 00:22:38 
15642287Martin CernyBesi & Friends, Rad statt RollstuhlM40127m125901:25:10 00:09:5000:04:33 00:45:1600:02:13 00:23:20 
15743290Alexander FeinConcat AGM40128m126501:25:35 00:11:0400:05:24 00:37:5700:02:37 00:28:35 
15862108Peter BakeneckerSwim-Bike-Run-DMC IM40129m126901:26:02 00:12:3400:05:12 00:40:2800:01:52 00:25:58 
162572Alexander FinnAS Group - Team IM40130m128901:27:10 00:11:5900:03:11 00:46:2800:01:47 00:23:47 
16372549Nils ReichPfalzwerke IIM40131m129501:27:31 00:13:4100:04:27 00:40:1600:02:21 00:26:48 
16501793Markus HelfmannDie HaftpflichtkasseM40132m129901:27:47 00:08:0400:04:25 00:41:1300:03:48 00:30:19 
16642817Tomislav LuksaENTEGA 2M40133m130501:28:22 00:10:2400:04:23 00:45:0900:03:01 00:25:28 
16801922Cristiano TrionfettiEvonik: 1000x trainiert - 1000x nix passiertM40134m131501:29:16 00:12:4300:03:55 00:47:1000:02:32 00:22:57 
17081914Christopher StudteEvonik Health CareM40135m133001:30:49 00:12:1500:04:14 00:46:1100:01:43 00:26:27 
17202846Kemal †naldiTeam Mainova 2M40136m133701:31:28 00:15:3600:04:36 00:43:1600:01:52 00:26:10 
17231722Alen PezeljAGTM40137m133801:31:47 00:13:1500:05:34 00:45:0800:02:20 00:25:32 
17552408Sergej SiebertQueen and Kings and King of Queens am StartM40138m135101:34:06 00:10:0400:04:28 00:43:4800:02:10 00:33:37 
17943119Lars LipeckiLufthansa Flying TurtlesM40139m136501:40:37 00:09:5300:08:50 00:43:2500:02:35 00:35:57 
17991841Abdelmounaim JouaniremedianerM40140m136601:41:35 00:10:5500:02:46 00:51:2200:01:38 00:34:57 
10 Freunde