back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M20 
52474Felix KirmaierPrüfkörper kurz vorm BrechenM201m500:52:15 00:06:2500:01:08 00:29:0700:00:53 00:14:42 
252024Jonas UsterDie DungeldabberM202m2400:55:58 00:08:1300:01:42 00:31:2700:01:05 00:13:32 
961851Florian MeinersEMKonditionM203m8700:59:43 00:07:3400:02:38 00:31:2600:01:41 00:16:27 
1091385Max HoepflContis KombiniererM204m9801:00:08 00:07:2300:01:45 00:31:5300:01:27 00:17:42 
1181342Tobias MaibaumHOCHTIEF Engineering IKSM205m10701:00:26 00:07:2500:01:41 00:32:3700:01:21 00:17:23 
1842811Johannes StüberLet's TriM206m16901:02:05 00:06:4700:02:07 00:34:2000:01:01 00:17:51 
2002008Lukas TrageserThe running GagM207m18401:02:36 00:06:0600:02:03 00:32:4500:01:35 00:20:10 
2242052Tom OpelGUDE BEINEM208m20701:03:16 00:07:1300:01:38 00:34:2900:01:07 00:18:51 
2432894Jonas WalzASB SüdhessenM209m22501:03:34 00:08:3300:02:58 00:31:5000:01:35 00:18:39 
2702950Abhinav NagaTen TurtlesM2010m25001:04:02 00:09:0800:03:03 00:34:2400:01:14 00:16:15 
3302797Julian RabeProcter & Gamble IIM2011m30301:05:01 00:08:1100:03:01 00:31:3300:01:36 00:20:42 
5152075Patrik PutalaTri-M Team Tschakka oneM2012m46901:07:49 00:08:1300:02:40 00:36:0100:01:36 00:19:21 
5211652Linda MöhlendickEnviroChemie 1M2013m47401:07:52 00:08:5600:02:33 00:36:5900:00:57 00:18:28 
6041857Christian EndlEMKonditionM2014m54401:08:59 00:10:2700:02:42 00:36:3600:01:24 00:17:51 
6082011Benjamin SchlosserThe running GagM2015m54701:09:02 00:08:3200:02:46 00:37:3000:01:28 00:18:48 
6222009Benedikt GeigerThe running GagM2016m56101:09:10 00:06:5300:03:05 00:39:3900:00:59 00:18:35 
6892904Dominik WurzelASB SüdhessenM2017m61601:10:05 00:08:3400:02:58 00:37:1100:01:10 00:20:13 
7292804Alexander FuchsProcter & Gamble IIM2018m65301:10:34 00:06:5600:03:15 00:34:5400:01:59 00:23:33 
7471588Jakob RommelS. Bleyer GmbHM2019m66801:10:46 00:08:0100:02:22 00:36:4500:01:11 00:22:30 
8001666Javed GulzariEnviroChemie 2M2020m70901:11:35 00:09:4900:02:26 00:38:3400:01:38 00:19:09 
8732901Jannik DedenbachASB SüdhessenM2021m77001:12:31 00:08:1500:02:08 00:38:0000:02:31 00:21:40 
8952899Kian SchirkoschidiASB SüdhessenM2022m78301:12:56 00:10:0000:04:01 00:34:2400:01:45 00:22:49 
9042686Lukas HolstIch kann nicht schwimmenM2023m78801:13:03 00:11:5700:02:38 00:35:0400:01:53 00:21:32 
9442966Michael von BäckmannATV DarmstadtM2024m81701:13:35 00:09:1500:03:27 00:40:4000:01:20 00:18:55 
9472588Jonas ReisVDE 1 - Team WattM2025m82001:13:38 00:08:2600:03:07 00:36:0100:02:25 00:23:41 
9641675Patrick BlumensattRunning GagM2026m83401:13:51 00:09:4600:03:58 00:38:5700:01:42 00:19:29 
9651682Marwin BormetRunning GagM2027m83501:13:52 00:09:2600:03:18 00:40:0000:01:38 00:19:32 
9862984Felix Thünemann3defacto Team 2M2028m85301:14:06 00:10:3500:03:16 00:37:1000:01:12 00:21:55 
10513074Leo StelzDarmstadt UnicornsM2029m90301:14:56 00:09:5700:02:38 00:39:4100:01:17 00:21:25 
10641797Felix EschwegeNATIXISM2030m91201:15:07 00:09:5800:02:34 00:40:2800:02:53 00:19:15 
11642431Pascal EsemannTeilweise Feuerwehr DarmstadtM2031m98401:16:33 00:11:1500:03:19 00:38:1400:01:38 00:22:09 
12002542Daniel SchultePfalzwerke IIM2032m100801:17:17 00:10:1600:03:00 00:40:1300:01:40 00:22:10 
12372426Clemens EichlerTeilweise Feuerwehr DarmstadtM2033m103701:17:57 00:10:3100:03:15 00:37:5600:01:09 00:25:08 
12601833Jan Dzietkodie Heinrich-Her(t)zenM2034m105301:18:25 00:09:1100:02:30 00:38:4500:02:03 00:25:58 
12662361Adrian ReitingerKraulquappenM2035m105801:18:35 00:08:5900:04:48 00:42:1000:01:33 00:21:07 
12712326Sebastian WingenbachDie SeitenstecherM2036m106101:18:41 00:09:2500:02:29 00:40:1600:01:15 00:25:19 
12841218Christian SpielmannConti Self DrivingM2037m107201:18:52 00:12:4200:04:29 00:42:0600:01:21 00:18:15 
13172393Maurice PietruschkaKreative & KonsortenM2038m109801:19:21 00:12:5500:03:15 00:40:1600:01:34 00:21:24 
13322634Lars SchöfflerFahrrad DenfeldM2039m110701:19:33 00:11:5000:03:41 00:38:2100:02:59 00:22:44 
13442125Stefan KeilDie HairlichenM2040m111401:19:47 00:11:2800:03:00 00:38:5900:01:54 00:24:28 
13451680Kevin PothRunning GagM2041m111501:19:48 00:11:3600:03:31 00:40:3800:01:31 00:22:34 
13822451Jonas StahnCore Sportclub Team 3M2042m114501:20:22 00:11:0900:03:08 00:42:1400:02:22 00:21:32 
13911760Marlon Mönchred racersM2043m114901:20:27 00:09:3600:03:00 00:42:5700:01:28 00:23:28 
14401683Can Van DawenRunning GagM2044m117801:21:59 00:10:3600:03:41 00:46:5000:01:27 00:19:26 
14812619Niklas BärkeVDE 4 - Team OhmM2045m119901:22:46 00:13:3300:03:36 00:40:3200:02:06 00:23:01 
14902970Draza MihailovicATV DarmstadtM2046m120501:22:54 00:09:2100:03:21 00:46:4200:01:23 00:22:09 
15501372Victor RauchschwalbeSchenck Process Team 2M2047m124801:24:34 00:13:2000:03:50 00:41:2000:01:34 00:24:32 
15742430Tobias KrischerTeilweise Feuerwehr DarmstadtM2048m126501:25:35 00:11:0800:03:52 00:42:4800:03:13 00:24:36 
16091856Sarah WickerEMKonditionM2049m128201:26:37 00:12:0900:03:51 00:45:2000:01:30 00:23:49 
16332635Patrick KaulfussFahrrad DenfeldM2050m129201:27:21 00:13:4700:06:32 00:43:0200:01:37 00:22:25 
16542692Felix SeipIch kann nicht schwimmenM2051m130101:27:56 00:12:2100:04:47 00:44:3500:02:38 00:23:37 
16672639Auer SimeonFahrrad DenfeldM2052m130701:28:35 00:14:0700:07:58 00:37:2700:03:50 00:25:15 
17512365Mathis BuschbeckKraulquappenM2053m134901:33:40 00:12:1200:05:01 00:48:2400:02:02 00:26:03 
17591719Remi deTorresAGTM2054m135301:34:38 00:14:2200:03:45 00:58:4500:01:09 00:16:38 
17892371Johannes WeberAllianz Team WeissweinschorleM2055m136401:39:49 00:11:0500:02:29 00:52:2600:02:30 00:31:21 
18272412Quentin JaehnLOT Quantum DesignM2056m137701:48:25 00:09:2100:04:32 00:56:4500:02:40 00:35:09 
10 Freunde