Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
77 | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2 | 12:26:31 | ||||||||||||
307 | 2448 | Claire Otte | W16 | 2 | w | 21 | 01:05:46 | 00:09:56 | 00:03:31 | 00:34:47 | 00:00:45 | 00:16:49 | ||
340 | 2444 | Tom North | M16 | 5 | m | 309 | 01:06:20 | 00:08:43 | 00:02:27 | 00:34:29 | 00:01:48 | 00:18:55 | ||
369 | 2445 | Paul David Mäder | M20 | 9 | m | 334 | 01:06:47 | 00:08:43 | 00:03:27 | 00:33:30 | 00:01:53 | 00:19:16 | ||
914 | 2452 | Tim Walter | M16 | 15 | m | 797 | 01:15:50 | 00:08:11 | 00:02:19 | 00:42:05 | 00:01:19 | 00:21:57 | ||
927 | 2451 | Tim Peters | M16 | 17 | m | 807 | 01:15:58 | 00:10:01 | 00:03:35 | 00:40:00 | 00:01:37 | 00:20:46 | ||
1005 | 2450 | Jan Allmrodt | M16 | 20 | m | 867 | 01:17:46 | 00:11:09 | 00:04:01 | 00:38:58 | 00:01:09 | 00:22:31 | ||
1009 | 2449 | Daniel Röske | M16 | 21 | m | 870 | 01:17:49 | 00:12:13 | 00:03:14 | 00:41:28 | 00:01:42 | 00:19:13 | ||
1014 | 2447 | Helene Nagel | W16 | 8 | w | 139 | 01:17:52 | 00:09:58 | 00:03:26 | 00:39:38 | 00:02:19 | 00:22:32 | ||
1041 | 2446 | Joshua Mundt | M16 | 23 | m | 895 | 01:18:27 | 00:10:14 | 00:04:26 | 00:42:20 | 00:01:39 | 00:19:49 | ||
1275 | 2443 | Anne Klink | W16 | 9 | w | 224 | 01:23:56 | 00:07:31 | 00:03:20 | 00:43:33 | 00:01:39 | 00:27:55 | ||
1327 | 2453 | Niklas Ott | M16 | 26 | m | 1077 | 01:25:51 | 00:12:15 | 00:03:33 | 00:47:21 | 00:01:31 | 00:21:14 |
