Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
8 | Laufgruppe Erlangen | 12:06:34 | ||||||||||||
8 | 246 | Andy Kolitsch | M35 | 2 | m | 8 | 00:59:37 | 00:06:40 | 00:01:53 | 00:29:18 | 00:01:40 | 00:20:08 | ||
8 | 247 | Johanna Stengel | - | 1 | w | 1 | 00:59:37 | 00:06:52 | 00:01:28 | 00:29:40 | 00:01:34 | 00:20:06 | ||
10 | 250 | Christoph Böhner | - | 2 | m | 9 | 00:59:56 | 00:06:36 | 00:01:57 | 00:30:26 | 00:01:51 | 00:19:07 | ||
37 | 248 | Sonja Gaag | - | 2 | w | 3 | 01:05:16 | 00:06:32 | 00:01:48 | 00:35:44 | 00:01:21 | 00:19:52 | ||
62 | 243 | Oliver Martynus | M35 | 10 | m | 54 | 01:08:01 | 00:09:37 | 00:02:35 | 00:31:46 | 00:02:41 | 00:21:23 | ||
67 | 245 | Andreas Baumeister | - | 11 | m | 59 | 01:08:45 | 00:08:37 | 00:04:55 | 00:35:04 | 00:01:39 | 00:18:32 | ||
146 | 253 | Annette Horn | W35 | 6 | w | 33 | 01:16:40 | 00:09:34 | 00:02:59 | 00:37:38 | 00:01:17 | 00:25:14 | ||
193 | 252 | Maria Beyer | W30 | 6 | w | 51 | 01:22:23 | 00:09:47 | 00:03:57 | 00:40:01 | 00:01:55 | 00:26:45 | ||
262 | 251 | Massiel Nera Rivera | - | 33 | m | 176 | 01:33:09 | 00:16:40 | 00:06:55 | 00:40:02 | 00:04:12 | 00:25:23 | ||
263 | 249 | Anne Fischer | W35 | 12 | w | 87 | 01:33:10 | 00:16:39 | 00:06:56 | 00:40:04 | 00:04:11 | 00:25:24 | ||
244 | Bernd Kosmella | - | m | 01:04:48 | 00:12:50 | 00:04:24 | 00:26:07 | 00:02:06 | 00:19:24 |
