Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
39 | Zweimal und nie wieder | 15:20:40 | ||||||||||||
40 | 1306 | Christian Stachel | M35 | 6 | m | 36 | 01:10:06 | 00:08:10 | 00:01:26 | 00:39:51 | 00:01:46 | 00:18:55 | ||
54 | 1297 | David Polak | M40 | 8 | m | 50 | 01:11:54 | 00:09:13 | 00:02:02 | 00:40:20 | 00:01:44 | 00:18:37 | ||
62 | 1308 | Benjamin Albert | M30 | 7 | m | 56 | 01:12:15 | 00:07:07 | 00:02:24 | 00:41:06 | 00:01:20 | 00:20:20 | ||
357 | 1302 | Sabrina Bohrmann | W20 | 9 | w | 80 | 01:30:18 | 00:10:02 | 00:02:24 | 00:50:33 | 00:01:44 | 00:25:38 | ||
415 | 1299 | Nina Boy | W35 | 20 | w | 110 | 01:34:36 | 00:10:28 | 00:02:57 | 00:50:44 | 00:02:15 | 00:28:13 | ||
415 | 1303 | Tim Schreyer | M25 | 28 | m | 297 | 01:34:36 | 00:14:41 | 00:02:41 | 00:47:06 | 00:01:58 | 00:28:13 | ||
475 | 1301 | Karin Huber | W30 | 25 | w | 136 | 01:40:29 | 00:10:14 | 00:04:53 | 00:51:23 | 00:02:18 | 00:31:44 | ||
517 | 1305 | Katrin Burkhard | W35 | 25 | w | 161 | 01:47:21 | 00:12:58 | 00:03:17 | 00:54:08 | 00:02:01 | 00:35:00 | ||
519 | 1304 | Susanne Stachel | W35 | 26 | w | 163 | 01:48:29 | 00:11:12 | 00:02:57 | 00:56:21 | 00:01:53 | 00:36:08 | ||
527 | 1298 | Sylvana Boy | W25 | 28 | w | 168 | 01:50:36 | 00:12:56 | 00:03:36 | 01:00:32 | 00:02:19 | 00:31:14 | ||
1300 | Lukas Kucera | - | m | 01:33:05 | 00:09:39 | 00:02:50 | 00:51:12 | 00:02:04 | 00:27:22 |
