back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W25 
811365Kyra NiermannHillbillys & StadtaffenW251w701:13:20 00:09:1600:01:29 00:39:1900:01:16 00:22:03 
1271077Anna FederhenR+V Team BSG TriathlonW252w1101:16:24 00:08:4700:02:07 00:43:4900:01:10 00:20:33 
1621075Alice GollR+V Team BSG TriathlonW253w2001:19:05 00:10:0000:01:59 00:46:0100:01:09 00:19:58 
1981529Julia StieglitzkiHappy Hippos 2W254w2701:20:51 00:09:5200:02:39 00:48:2200:00:56 00:19:04 
2411382Gwendolin Seidner-SchoetzJeppesenW255w3801:23:34 00:11:3500:02:15 00:45:2900:01:24 00:22:53 
2441078Isabella JägerR+V Team BSG TriathlonW256w3901:23:40 00:08:2000:03:13 00:43:5800:01:40 00:26:32 
2571552Stefanie Kotziankinder JOYW257w4501:24:43 00:10:2900:02:04 00:47:4700:00:58 00:23:27 
2691541Alissa HellmichSBI & FriendsW258w4901:25:29 00:09:5200:02:43 00:48:1900:01:23 00:23:16 
2931110Juliane FoxR+V Team WilhelmW259w5601:26:36 00:13:1800:01:54 00:47:2200:01:13 00:22:51 
3301542Stella NarzisiSBI & FriendsW2510w7101:28:46 00:09:2500:02:24 00:52:2600:01:10 00:23:23 
3421470Elisabeth KecklNutella & Go!W2511w7401:29:13 00:09:0400:02:18 00:50:5700:01:28 00:25:28 
3511442Susanne PohlHappy Hippos IW2512w7701:29:56 00:09:1000:02:57 00:48:0200:01:22 00:28:27 
3561536Laura RaczHappy Hippos 2W2513w7901:30:11 00:11:0000:03:12 00:51:5200:01:07 00:23:02 
3681445Tabea BalkHappy Hippos IW2514w8501:31:21 00:09:5900:02:44 00:50:5200:01:43 00:26:05 
3741047Hannah ConradR+V Team KH PKW2515w8801:31:37 00:11:1200:04:32 00:51:3700:02:05 00:22:14 
3821452Annika HesseHappy Hippos IW2516w9401:31:57 00:07:3800:02:44 00:53:1400:01:38 00:26:43 
3911080Julia HavenithR+V Team BSG TriathlonW2517w9801:32:38 00:10:1000:02:56 00:53:1100:01:43 00:24:40 
4031279Svenja FischOHS and FriendsW2518w10401:33:42 00:09:1500:03:00 00:52:4800:01:40 00:27:00 
4061502Mira KreitzbergDie Roadrunner'sW2519w10501:33:59 00:09:4200:02:21 00:52:2200:01:33 00:28:03 
4101147Marina NeugebauerR+V Team mixed 2W2520w10701:34:11 00:11:3000:03:50 00:50:1900:02:15 00:26:20 
4141150Johanna DauberR+V Team mixed 2W2521w10901:34:32 00:11:3100:04:33 00:53:0700:02:00 00:23:22 
4291531Marie TreitingerHappy Hippos 2W2522w11601:36:00 00:10:4600:02:34 00:51:0900:02:19 00:29:14 
4581460Walsh LauraMaxi King's BayernW2523w12801:38:46 00:10:1500:02:17 00:57:3600:01:48 00:26:52 
4771557Ioana Valeankinder JOYW2524w13701:40:53 00:15:3400:02:24 00:50:4900:03:12 00:28:56 
4981475Judith KrausNutella & Go!W2525w14801:43:43 00:12:3500:03:17 00:56:0900:01:50 00:29:53 
5101201Michèle-Cathérine de MasDie PulstreiberW2526w15701:44:52 00:08:1900:02:56 00:53:3900:01:56 00:38:04 
5211532Renee SchellHappy Hippos 2W2527w16401:49:08 00:11:2000:02:35 01:06:4900:01:44 00:26:42 
5271298Sylvana BoyZweimal und nie wiederW2528w16801:50:36 00:12:5600:03:36 01:00:3200:02:19 00:31:14 
10 Freunde