Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Fraport FIRst | ||||||||||||||
13 | 993 | Georg Schaefer | M35 | 2 | m | 13 | 01:06:46 | 00:07:19 | 00:01:29 | 00:38:26 | 00:01:18 | 00:18:16 | ||
28 | 985 | Markus Drengner | M40 | 5 | m | 26 | 01:09:18 | 00:07:26 | 00:03:52 | 00:38:02 | 00:01:48 | 00:18:12 | ||
167 | 992 | Michael Schütt | M50 | 15 | m | 141 | 01:19:30 | 00:10:30 | 00:01:55 | 00:44:01 | 00:02:03 | 00:21:04 | ||
211 | 994 | Siebo Oncken | M35 | 29 | m | 173 | 01:21:32 | 00:11:11 | 00:02:23 | 00:44:47 | 00:01:13 | 00:22:01 | ||
354 | 995 | Anna Strauß | W30 | 14 | w | 78 | 01:30:03 | 00:11:09 | 00:02:36 | 00:46:56 | 00:01:32 | 00:27:51 | ||
447 | 987 | Tobias Imsiecke | M25 | 31 | m | 314 | 01:37:35 | 00:12:32 | 00:05:14 | 00:50:04 | 00:02:33 | 00:27:14 | ||
469 | 996 | Doro Poetzsch | M50 | 36 | m | 326 | 01:39:44 | 00:11:06 | 00:03:35 | 00:57:16 | 00:01:44 | 00:26:05 | ||
483 | 991 | Nina Pietschmann | W30 | 27 | w | 141 | 01:41:07 | 00:13:01 | 00:05:26 | 00:55:14 | 00:01:49 | 00:25:39 | ||
493 | 990 | Marion Reinle-Bucsany | W40 | 26 | w | 146 | 01:42:46 | 00:11:11 | 00:05:20 | 00:58:33 | 00:01:24 | 00:26:20 | ||
988 | Stefan Seggebruch | - | m | 01:18:29 | 00:13:35 | 00:05:25 | 00:29:38 | 00:01:51 | 00:28:02 |
