back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Fraport FIRst  
13993Georg SchaeferFraport FIRstM352m1301:06:46 00:07:1900:01:29 00:38:2600:01:18 00:18:16 
28985Markus DrengnerFraport FIRstM405m2601:09:18 00:07:2600:03:52 00:38:0200:01:48 00:18:12 
167992Michael SchüttFraport FIRstM5015m14101:19:30 00:10:3000:01:55 00:44:0100:02:03 00:21:04 
211994Siebo OnckenFraport FIRstM3529m17301:21:32 00:11:1100:02:23 00:44:4700:01:13 00:22:01 
354995Anna StraußFraport FIRstW3014w7801:30:03 00:11:0900:02:36 00:46:5600:01:32 00:27:51 
447987Tobias ImsieckeFraport FIRstM2531m31401:37:35 00:12:3200:05:14 00:50:0400:02:33 00:27:14 
469996Doro PoetzschFraport FIRstM5036m32601:39:44 00:11:0600:03:35 00:57:1600:01:44 00:26:05 
483991Nina PietschmannFraport FIRstW3027w14101:41:07 00:13:0100:05:26 00:55:1400:01:49 00:25:39 
493990Marion Reinle-BucsanyFraport FIRstW4026w14601:42:46 00:11:1100:05:20 00:58:3300:01:24 00:26:20 
988Stefan SeggebruchFraport FIRst-m01:18:29 00:13:3500:05:25 00:29:3800:01:51 00:28:02 
10 Freunde