Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Chill doch mal | ||||||||||||||
95 | 1228 | Steven Perry | M30 | 10 | m | 81 | 01:16:40 | 00:10:09 | 00:04:07 | 00:42:58 | 00:01:44 | 00:17:43 | ||
95 | 1231 | Christian Schmutzler | M30 | 10 | m | 81 | 01:16:40 | 00:12:28 | 00:03:09 | 00:42:02 | 00:01:20 | 00:17:43 | ||
123 | 1229 | Kevin Kühn | M25 | 14 | m | 101 | 01:18:26 | 00:10:08 | 00:04:13 | 00:44:40 | 00:01:38 | 00:17:49 | ||
165 | 1224 | Marc Fiedler | M35 | 18 | m | 132 | 01:22:31 | 00:10:23 | 00:05:28 | 00:44:16 | 00:01:47 | 00:20:38 | ||
165 | 1226 | Dennis Waschitschek | M25 | 17 | m | 132 | 01:22:31 | 00:10:05 | 00:04:10 | 00:46:11 | 00:01:29 | 00:20:38 | ||
319 | 1222 | Nicole Krowiors | W30 | 27 | w | 121 | 01:39:54 | 00:10:20 | 00:05:23 | 00:49:14 | 00:02:14 | 00:32:46 | ||
319 | 1223 | Stephanie Lindner | W45 | 23 | w | 121 | 01:39:54 | 00:13:37 | 00:05:20 | 00:52:10 | 00:03:08 | 00:25:40 | ||
356 | 1227 | Heike Gemeinder | W45 | 28 | w | 148 | 01:55:10 | 00:16:42 | 00:09:18 | 00:57:33 | 00:03:25 | 00:28:14 | ||
356 | 1230 | Uschi Perry | W50 | 14 | w | 148 | 01:55:10 | 00:16:41 | 00:09:20 | 00:57:30 | 00:03:27 | 00:28:15 | ||
1225 | Soheil Siahpoush | - | m | 01:03:16 | 00:13:14 | 00:05:24 | 00:19:07 | 00:02:14 | 00:23:19 | |||||
1232 | Patric Foit | - | m | 00:53:05 | 00:12:12 | 00:03:42 | 00:16:35 | 00:01:37 | 00:19:01 |
