Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
20 | SISS RELOADED | 10:57:33 | ||||||||||||
8 | 4017 | Uwe Zocholl | M40 | 1 | m | 8 | 00:53:37 | 00:05:30 | 00:01:04 | 00:29:07 | 00:00:59 | 00:16:47 | ||
62 | 4010 | Otto Tiemann | M16 | 5 | m | 61 | 00:58:02 | 00:07:15 | 00:01:34 | 00:31:47 | 00:00:53 | 00:16:21 | ||
104 | 4011 | Sönke Michel | M20 | 5 | m | 103 | 00:59:25 | 00:07:17 | 00:01:19 | 00:31:57 | 00:00:55 | 00:17:44 | ||
278 | 4018 | Nadja Lannert | W40 | 2 | w | 12 | 01:03:14 | 00:06:51 | 00:01:24 | 00:33:52 | 00:01:09 | 00:19:46 | ||
382 | 4009 | Ulrike Tiemann | W50 | 2 | w | 19 | 01:04:40 | 00:07:43 | 00:01:31 | 00:32:48 | 00:01:10 | 00:21:12 | ||
626 | 4016 | Liv Johannso-Weicker | W50 | 4 | w | 50 | 01:07:57 | 00:07:15 | 00:01:36 | 00:34:07 | 00:01:27 | 00:23:17 | ||
655 | 4019 | Jörg Krietenstein | M60 | 10 | m | 600 | 01:08:12 | 00:07:41 | 00:01:49 | 00:33:55 | 00:01:48 | 00:22:44 | ||
1092 | 4013 | Carsten Aengenheyster | M50 | 127 | m | 963 | 01:13:06 | 00:07:24 | 00:03:05 | 00:35:54 | 00:01:58 | 00:24:31 | ||
1126 | 4012 | Malte Michel | M16 | 25 | m | 988 | 01:13:30 | 00:08:56 | 00:01:57 | 00:36:01 | 00:01:25 | 00:24:58 | ||
1291 | 4015 | Niklas Zahedi | M16 | 31 | m | 1110 | 01:15:50 | 00:09:13 | 00:02:11 | 00:38:12 | 00:01:05 | 00:24:54 |
