back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W40 
1042037Michaela LehmannWeil der Himmel uns brauchtW401w200:59:25 00:07:4900:01:38 00:31:1300:01:12 00:17:17 
2784018Nadja LannertSISS RELOADEDW402w1201:03:14 00:06:5100:01:24 00:33:5200:01:09 00:19:46 
3291973Gesa KesslerTuS SeepferdchenW403w1501:03:57 00:08:2000:01:30 00:34:5500:01:30 00:17:31 
5503703Kathrin Nitschke1. MWG meets PPI 2 TriW404w3601:07:06 00:09:3300:02:21 00:30:5800:01:55 00:22:01 
5702195Doris SchmidtEvonik – The Carbon AssassinsW405w3901:07:18 00:09:1500:01:34 00:34:0400:01:16 00:20:56 
6562465Christiane JungCDM Smith RoadrunnersW406w5401:08:14 00:07:2700:01:59 00:34:4100:01:45 00:22:07 
6973711Katja BieleckeCore Sportclub Team 2W407w6101:08:46 00:07:1100:02:05 00:34:2000:01:28 00:23:25 
7052630Doreen VasicekAtemnotW408w6301:08:53 00:07:1600:02:12 00:35:5800:01:27 00:21:46 
7082637Stefanie MausAtemnotW409w6401:08:55 00:09:3100:02:15 00:36:4300:01:36 00:18:33 
7163714Daniela SquillanteCore Sportclub Team 2W4010w6501:09:00 00:08:2900:02:24 00:36:5100:01:08 00:19:56 
7213103Nina GundlachJust for RunW4011w6601:09:03 00:09:5200:03:37 00:34:1200:02:04 00:19:03 
8122583Insa KatherHeiner's ElevenW4012w7901:10:06 00:09:1700:02:16 00:37:3500:01:24 00:19:19 
8351717Ellen HellwigKämpfen. Beissen. Schwitzen. Namics.W4013w8201:10:22 00:06:5900:04:58 00:34:5100:02:09 00:21:12 
9422599Tina KlugMixed PicklesW4014w9601:11:30 00:09:5500:02:19 00:37:5800:01:11 00:19:54 
9471961Sybille SängerFM Global Team 1W4015w9701:11:32 00:08:5800:02:18 00:35:4700:01:19 00:22:55 
9742978Inse WarichÖko-Top-TenW4016w10301:11:49 00:08:4600:02:20 00:37:4200:01:21 00:21:24 
10101762Judith HesseSAGST - Schöne Athleten Gönnen Sich TriathlonW4017w10701:12:16 00:08:5100:02:32 00:36:3500:02:12 00:21:51 
11102992Silvia SanzEUMETSAT RocketsW4018w13401:13:17 00:07:5700:02:01 00:40:1100:01:25 00:21:28 
11222387Nicole GunkelVielbunt Sport*W4019w13501:13:29 00:08:1600:02:42 00:37:1000:02:10 00:22:56 
11224022Daniela HommelHart durch den WindW4019w13501:13:29 00:09:3700:02:10 00:37:0800:01:46 00:22:32 
11352598Heide KlugMixed PicklesW4021w13801:13:37 00:10:1500:02:07 00:38:2400:01:49 00:20:48 
11493661Marion BatzZEISS SMT Sports TeamW4022w14101:13:45 00:08:0100:02:28 00:37:5700:02:02 00:22:58 
11622750Frauke OstermannLandesbetrieb Bau und Immobilien HessenW4023w14401:13:58 00:08:4000:03:09 00:40:0200:01:25 00:20:26 
11873708Annemaria Paglione1. MWG meets PPI 2 TriW4024w15301:14:20 00:09:2300:01:27 00:36:5000:01:23 00:25:03 
12862968Sonja CzajaMädels mussten mitW4025w17701:15:48 00:09:4700:04:28 00:38:0800:01:19 00:21:51 
13182983Katja HüneckeÖko-Top-TenW4026w19101:16:03 00:09:3000:01:55 00:41:0200:01:22 00:21:55 
14072734Christiane Meranerwerk.freundeW4027w21401:17:05 00:10:0100:03:13 00:39:0900:01:40 00:22:46 
14242946Ann-Catrin MonacoMNS DreamteamW4028w21701:17:20 00:10:0000:02:19 00:40:4100:01:34 00:22:29 
14523953Susann GawlikCore Sportclub Team 3W4029w22701:17:54 00:09:4700:02:56 00:42:2400:01:41 00:20:53 
14552601Tanja EckMixed PicklesW4030w22801:17:57 00:10:1000:01:48 00:39:1500:01:21 00:25:06 
14653016Manuela DeschIronPonysW4031w23401:18:14 00:09:0900:02:33 00:39:5600:02:22 00:23:59 
15072179Heike Tom DieckEvonik Healthy ConnectionW4032w25001:19:02 00:10:5300:02:11 00:39:5600:01:22 00:24:23 
15232023Silvia WehmannPure ConcatNationW4033w25501:19:13 00:11:1500:02:33 00:41:1500:01:14 00:22:39 
15952795Rena Zimmerdie Heinrich-Her(t)zenW4034w29101:20:23 00:08:5600:02:36 00:43:5000:01:45 00:22:58 
16151684Katrin KlareSiS2019 - Susanne ist Schuld!W4035w30301:20:45 00:07:2100:03:48 00:39:3400:02:40 00:27:05 
16291677Anna SpiegelSIT happensW4036w30901:20:59 00:10:3400:02:16 00:42:3300:02:04 00:23:20 
16713651Carmen Horstabsolute beGINnerW4037w32301:21:58 00:07:3000:02:10 00:42:5100:01:32 00:27:41 
17083686Yvonne HornungBSG ACNW4038w33801:22:37 00:09:4800:02:54 00:40:1600:02:08 00:27:16 
17122979Cornelia MerzÖko-Top-TenW4039w34101:22:39 00:09:3700:02:53 00:44:0600:01:48 00:24:00 
17152059Jasmin DreyerSommerglücksmomenteW4040w34401:22:44 00:09:4200:03:06 00:42:1200:01:19 00:26:08 
17623469Mareen AeLH Flying TurtlesW4041w36401:23:50 00:11:0400:02:41 00:43:2500:01:49 00:24:33 
17631835Silke WeisenburgerHeute schwimmen mir mal 8 BahnenW4042w36501:23:51 00:10:4100:03:35 00:43:0100:01:31 00:24:46 
17673688Wibke KöllerBSG ACNW4043w36901:24:00 00:08:3600:04:15 00:47:4100:01:49 00:21:22 
18433242Anita BaumgartsyntegrisW4044w40301:26:10 00:09:1000:02:55 00:44:5000:02:43 00:26:13 
18812692Sandra KrauseSanofi-Dimaagucker 2W4045w42501:27:32 00:08:3800:02:44 00:41:2700:02:35 00:31:49 
18952582Ulrike JannsenHeiner's ElevenW4046w43001:28:13 00:11:0000:03:43 00:41:0300:01:45 00:30:19 
19072536Ulrike CaudillSanofis Hamster-ZellenW4047w43601:28:41 00:10:5700:04:16 00:43:3800:02:01 00:27:27 
19292211Birgit RauEvonik The Sound of SilanesW4048w44501:29:29 00:09:4300:03:15 00:46:0600:01:57 00:28:09 
19712836Alicia MartinBootiesW4049w46501:31:22 00:11:2100:03:06 00:44:2500:02:38 00:29:37 
19773474Simone WeberLH Flying TurtlesW4050w46901:31:35 00:13:2800:05:47 00:42:5500:02:26 00:26:32 
19922534Nadine SonaSanofis Hamster-ZellenW4051w47901:32:54 00:10:5500:04:38 00:43:2300:02:24 00:31:13 
20383593Daniela WeberIn Bewegung 2W4052w50101:36:38 00:09:5400:03:58 00:47:0900:01:37 00:33:44 
20593501Anja WölbingLH Flugzeugwartung FrankfurtW4053w51301:40:21 00:11:5500:05:00 00:48:1400:03:12 00:31:38 
20812378Heidi SchweitzerVielbunt Sport*W4054w52601:43:28 00:12:5900:09:51 00:47:2000:02:29 00:30:15 
20972231Corina RauEvonik kauft günstig, aber das Team ist ganz schön teuerW4055w53501:48:32 00:12:4400:04:55 00:56:2800:02:06 00:31:50 
10 Freunde