Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
ABB | ||||||||||||||
753 | 2414 | Johannes Schmitt | M25 | 76 | m | 680 | 01:09:28 | 00:09:08 | 00:02:24 | 00:34:52 | 00:01:29 | 00:21:21 | ||
901 | 2416 | Daniel Voss | M30 | 133 | m | 808 | 01:10:59 | 00:09:12 | 00:02:24 | 00:38:49 | 00:01:14 | 00:19:09 | ||
1140 | 2417 | Matthias Guth | M30 | 156 | m | 999 | 01:13:39 | 00:09:08 | 00:02:24 | 00:37:06 | 00:02:10 | 00:22:33 | ||
1164 | 2415 | Adrian Heaton | M50 | 134 | m | 1016 | 01:13:59 | 00:09:33 | 00:01:47 | 00:35:41 | 00:04:38 | 00:22:04 | ||
1358 | 2421 | Dominik Lindner | M25 | 133 | m | 1156 | 01:16:34 | 00:09:34 | 00:03:41 | 00:40:16 | 00:01:56 | 00:20:49 | ||
1487 | 2413 | Carolin Seubert | W30 | 45 | w | 243 | 01:18:31 | 00:07:25 | 00:02:48 | 00:44:01 | 00:01:21 | 00:22:40 | ||
1766 | 2418 | Nicolas Deutsch | W25 | 56 | w | 368 | 01:23:59 | 00:12:02 | 00:03:44 | 00:40:38 | 00:02:03 | 00:25:06 | ||
1846 | 2419 | Lydia Fischer | W25 | 62 | w | 406 | 01:26:13 | 00:10:56 | 00:03:15 | 00:40:00 | 00:02:31 | 00:29:11 |
