back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 ABB  
7532414Johannes SchmittABBM2576m68001:09:28 00:09:0800:02:24 00:34:5200:01:29 00:21:21 
9012416Daniel VossABBM30133m80801:10:59 00:09:1200:02:24 00:38:4900:01:14 00:19:09 
11402417Matthias GuthABBM30156m99901:13:39 00:09:0800:02:24 00:37:0600:02:10 00:22:33 
11642415Adrian HeatonABBM50134m101601:13:59 00:09:3300:01:47 00:35:4100:04:38 00:22:04 
13582421Dominik LindnerABBM25133m115601:16:34 00:09:3400:03:41 00:40:1600:01:56 00:20:49 
14872413Carolin SeubertABBW3045w24301:18:31 00:07:2500:02:48 00:44:0100:01:21 00:22:40 
17662418Nicolas DeutschABBW2556w36801:23:59 00:12:0200:03:44 00:40:3800:02:03 00:25:06 
18462419Lydia FischerABBW2562w40601:26:13 00:10:5600:03:15 00:40:0000:02:31 00:29:11 
10 Freunde