Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
154 | 1. MWG meets PPI 2 Tri | 13:24:37 | ||||||||||||
316 | 3698 | Jérome Vorhanden | M40 | 29 | m | 303 | 01:03:50 | 00:08:30 | 00:02:15 | 00:30:31 | 00:01:24 | 00:20:56 | ||
550 | 3703 | Kathrin Nitschke | W40 | 4 | w | 36 | 01:07:06 | 00:09:33 | 00:02:21 | 00:30:58 | 00:01:55 | 00:22:01 | ||
937 | 3706 | Philip Krebs | M16 | 19 | m | 840 | 01:11:27 | 00:08:18 | 00:02:12 | 00:36:53 | 00:01:47 | 00:22:02 | ||
1187 | 3708 | Annemaria Paglione | W40 | 24 | w | 153 | 01:14:20 | 00:09:23 | 00:01:27 | 00:36:50 | 00:01:23 | 00:25:03 | ||
1311 | 3697 | Johannes Hoffmann | M55 | 72 | m | 1121 | 01:16:00 | 00:09:31 | 00:03:04 | 00:34:50 | 00:02:45 | 00:25:30 | ||
1362 | 3704 | Véronique Gloux | W55 | 6 | w | 202 | 01:16:36 | 00:09:50 | 00:03:12 | 00:37:28 | 00:02:46 | 00:23:03 | ||
1528 | 3699 | Susi Vorhanden | W35 | 34 | w | 258 | 01:19:18 | 00:09:29 | 00:02:58 | 00:38:06 | 00:02:21 | 00:26:08 | ||
1620 | 3701 | Florian Vorhanden | M30 | 207 | m | 1313 | 01:20:50 | 00:09:51 | 00:06:53 | 00:39:54 | 00:01:58 | 00:21:54 | ||
2089 | 3702 | Julia Lorch | W45 | 39 | w | 530 | 01:45:36 | 00:12:43 | 00:03:27 | 00:48:26 | 00:02:07 | 00:38:34 | ||
2098 | 3707 | Christiane Krebs | W50 | 55 | w | 536 | 01:49:34 | 00:15:52 | 00:04:41 | 00:52:45 | 00:02:26 | 00:33:23 | ||
3705 | Heinz-Günther Ketter | - | m | 00:00:00 | 00:15:52 | 00:06:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
