back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
12 Fränkische Wadeln 12:44:06 
561037Andeas HäcklerFränkische WadelnM354m4601:08:05 00:10:2000:02:48 00:34:4400:01:17 00:18:59 
691040Oliver MatternFränkische WadelnM3016m5701:09:43 00:08:1300:02:04 00:35:3900:01:10 00:22:38 
1131033Michael ZeissFränkische WadelnM359m9101:13:20 00:08:2100:02:31 00:35:3300:02:13 00:24:44 
1151034Monika MeindlFränkische WadelnW255w2301:13:29 00:09:3200:02:29 00:37:3200:01:26 00:22:32 
1301035Katrin DähneFränkische WadelnW403w2501:15:02 00:10:0700:03:02 00:38:3600:01:38 00:21:40 
1311041Laura OeltjendiersFränkische WadelnW307w2601:15:09 00:09:5700:03:16 00:37:1400:01:44 00:22:59 
1511039Norbert IppachFränkische WadelnM604m11701:17:09 00:10:0500:02:37 00:37:4300:00:53 00:25:52 
1831038Laurenz GeihslerFränkische WadelnM5510m14001:21:36 00:08:2200:03:30 00:37:4100:02:39 00:29:26 
1931036Lydia PrägerFränkische WadelnW552w4701:23:27 00:10:2500:03:41 00:39:4700:02:15 00:27:21 
2361042Daniela BeckerFränkische WadelnW457w7201:27:06 00:12:5800:03:04 00:43:4700:01:10 00:26:09 
10 Freunde