back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 cc|runners  
3031381Verena Blomeiercc|runnersW3020w9301:40:32 00:13:1100:05:13 00:38:1200:08:55 00:35:04 
3031382Patrick Jäntschcc|runnersM3029m21101:40:32 00:13:0300:05:18 00:36:2400:10:42 00:35:07 
3031387Jörg Krämercc|runnersM2530m21101:40:32 00:13:0300:05:21 00:42:1700:04:46 00:35:07 
3031388Angela Zollbrechtcc|runnersW459w9301:40:32 00:13:1100:05:13 00:38:1100:08:55 00:35:04 
3071383Silvana Trostcc|runnersW4510w9501:40:33 00:13:1200:05:18 00:40:0700:06:52 00:35:06 
3071384Mikail Malekicc|runnersM2016m21301:40:33 00:13:1000:05:20 00:43:5700:03:05 00:35:02 
3071389Matthias Appelcc|runnersM3030m21301:40:33 00:13:0900:05:23 00:40:5800:06:01 00:35:04 
3101385Holger Garbascc|runnersM4528m21501:40:36 00:13:1200:05:22 00:43:5500:03:04 00:35:05 
10 Freunde