back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M40 
11173Thomas LeischnerRahmer and FriendsM401m100:56:29 00:05:5700:01:16 00:30:4400:00:40 00:17:55 
91238Marco SchneiderRegelsbach schwimmt, fährt, renntM402m901:02:27 00:07:5000:01:31 00:32:5000:01:16 00:19:02 
211248Markus HilgartRegelsbach schwimmt, fährt, renntM403m2001:06:48 00:07:2900:01:50 00:33:3500:01:44 00:22:11 
301187Wolfgang GrimmTeam N-ERGIEM404m2801:08:21 00:08:3000:02:58 00:35:5400:01:16 00:19:45 
311458Martin HertleinMontagsschwimmerM405m2901:08:30 00:07:2000:01:48 00:36:4100:01:11 00:21:33 
321185Stephan ZörnerTeam N-ERGIEM406m3001:08:33 00:07:4500:01:20 00:37:4400:01:54 00:19:52 
361177Jürgen KornerTeam N-ERGIEM407m3401:09:07 00:11:4800:02:02 00:34:2300:00:41 00:20:15 
371201Andreas Gruber10 FaultiereM408m3501:09:36 00:09:1700:02:57 00:35:1100:01:51 00:20:22 
411477Christoph AdamTraction in ActionM409m3901:10:07 00:08:0000:02:55 00:37:3300:00:33 00:21:09 
491267Tom AsselBaubiologie HofbauerM4010m4601:10:58 00:08:3200:02:01 00:38:4600:01:07 00:20:33 
781154Roland KussDas A-TeamM4011m7101:13:56 00:07:4300:03:49 00:38:5600:01:53 00:21:36 
891431Martin UnsöldDie 10 LeuchtidiotenM4012m8001:14:54 00:06:3400:03:33 00:40:3300:01:39 00:22:37 
1011231Sandro SpadiDiedieimwegstandenM4013m8801:16:29 00:10:1300:02:32 00:38:3500:01:30 00:23:41 
1151148Tobias BauernfeindMelli‘s ElevenM4014m9901:17:32 00:10:1100:02:21 00:37:5500:02:12 00:24:55 
1161378Daniel BurmannTeam N-ERGIE 2M4015m10001:17:33 00:11:4500:03:21 00:35:3500:01:59 00:24:54 
1241507Stefan JunkerDATEV DynamiteM4016m10601:18:26 00:08:4900:02:33 00:39:3900:00:55 00:26:32 
1251153Michael HorstDas A-TeamM4017m10701:18:27 00:10:5000:02:59 00:38:0200:01:29 00:25:10 
1321380Martin NaserTeam N-ERGIE 2M4018m11101:18:44 00:11:2300:02:35 00:40:0400:01:14 00:23:30 
1331155Roland EhrnsbergerDas A-TeamM4019m11201:18:53 00:10:4800:03:29 00:39:3000:01:26 00:23:43 
1371156Markus OchsenkühnDas A-TeamM4020m11601:19:10 00:10:4300:03:06 00:41:1600:01:10 00:22:58 
1801157Stefan PlankDas A-TeamM4021m14301:23:08 00:10:4400:03:12 00:40:0200:01:33 00:27:39 
1811269Thomas WicklederBaubiologie HofbauerM4022m14401:23:18 00:12:0900:02:44 00:39:3300:01:37 00:27:17 
2031508Stefan PohlDATEV DynamiteM4023m15801:25:38 00:11:4700:03:51 00:42:3900:03:08 00:24:16 
2051141Michael LorenzMelli‘s ElevenM4024m16001:25:40 00:10:1100:03:03 00:42:0200:01:27 00:28:59 
2161509Christian ZenderDATEV DynamiteM4025m16601:27:23 00:10:3200:04:48 00:45:3100:02:09 00:24:25 
2191159Ralph MünchDas A-TeamM4026m16901:27:46 00:10:4400:03:02 00:41:4800:01:24 00:30:49 
2291312Ralf SchmidtDry Aged DeluxeM4027m17701:29:15 00:10:2700:05:45 00:43:0000:02:40 00:27:25 
2381199Achim SchramlXXL ClubbererM4028m17901:30:01 00:10:5100:02:44 00:42:3500:02:02 00:31:51 
2731254Jürgen SeligHere for BeerM4029m19901:32:24 00:08:5400:07:11 00:39:1100:01:37 00:35:34 
2941192Thomas BäuerleinXXL ClubbererM4030m20801:36:16 00:11:0200:03:17 00:41:2200:02:10 00:38:28 
10 Freunde