back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
39 RiemenKalle 14:47:12 
56213Tobias SchwabRiemenKalle-2m5501:09:41 00:08:2700:02:11 00:36:1200:01:17 00:21:35 
109215Marco KönigRiemenKalle-6m9901:12:38 00:07:0300:02:43 00:37:4000:02:01 00:23:14 
125206Claus MarkertRiemenKalle-7m11301:13:32 00:11:2900:04:30 00:33:5300:01:37 00:22:05 
181214Christian KlötzerRiemenKalle-12m15601:16:39 00:12:2900:03:31 00:35:1100:01:55 00:23:34 
328211Norman PihanRiemenKalle-18m26401:23:56 00:11:3300:03:41 00:44:1500:01:35 00:22:54 
367209Philipp SchneiderRiemenKalle-20m28001:25:41 00:11:3200:04:07 00:43:4900:01:36 00:24:40 
465205Christian SpindlerRiemenKalleM3052m32201:32:10 00:11:2900:04:04 00:50:0700:01:35 00:24:57 
494207Martin OpelRiemenKalle-22m32901:34:39 00:15:2400:05:36 00:45:4900:01:07 00:26:46 
554212Frank LeitnerRiemenKalle-25m35901:53:06 00:16:4300:08:21 00:49:2700:04:09 00:34:28 
560210Rene SchreiberRiemenKalle-26m36402:05:10 00:15:2900:42:58 00:42:4600:01:04 00:22:55 
10 Freunde