back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
1 1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3 11:28:29 
10293Jürgen Meyer1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M501m1001:02:43 00:07:0100:01:26 00:32:0500:01:36 00:20:36 
11296Marc Reed1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M401m1101:02:58 00:07:3800:01:30 00:33:3100:01:16 00:19:05 
21290Paul Astley1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M502m2101:04:41 00:05:4300:01:51 00:34:2300:02:31 00:20:14 
32298Uwe Schumacher1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M503m3201:06:18 00:07:0500:01:35 00:34:0300:01:19 00:22:18 
39289Hans-Günther Pock1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M651m3901:07:19 00:05:4700:02:09 00:34:5200:01:48 00:22:45 
52291Jürgen Fraas1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M505m5201:09:33 00:09:0700:02:46 00:35:0200:01:02 00:21:38 
55299Anke Groß1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3W401w101:09:40 00:07:5600:02:08 00:37:2700:01:51 00:20:19 
73297Matthias Meixner1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M552m6801:10:43 00:07:5900:01:40 00:36:3800:01:18 00:23:11 
194294Volker Klügl1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M5019m16401:17:12 00:07:2700:01:33 00:37:5200:01:35 00:28:46 
198292Thomas Meixner1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M2522m16701:17:22 00:08:5800:02:16 00:41:4600:01:14 00:23:10 
291295Desmond Berends1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3M3529m23701:22:06 00:09:5900:02:09 00:39:5200:01:10 00:28:58 
300Hans-Peter Fecher1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3-m00:00:00 00:09:0000:02:11 00:34:3300:02:51 00:00:00 
10 Freunde