Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Real Litätsverlust | ||||||||||||||
57 | 434 | Philipp Pegler | M30 | 14 | m | 56 | 01:09:42 | 00:10:32 | 00:03:35 | 00:35:18 | 00:00:59 | 00:19:20 | ||
193 | 435 | Martin Kropf | M30 | 33 | m | 163 | 01:17:11 | 00:10:14 | 00:03:36 | 00:37:28 | 00:01:11 | 00:24:43 | ||
301 | 440 | Uwe Glungler | M45 | 29 | m | 245 | 01:22:27 | 00:11:18 | 00:02:53 | 00:35:15 | 00:01:54 | 00:31:09 | ||
356 | 433 | Yvonne Scholz | W40 | 14 | w | 81 | 01:25:15 | 00:12:15 | 00:02:53 | 00:41:45 | 00:01:12 | 00:27:12 | ||
400 | 436 | Nadja Schneider | W45 | 15 | w | 107 | 01:27:38 | 00:11:12 | 00:03:05 | 00:42:43 | 00:01:22 | 00:29:17 | ||
413 | 444 | Svenja Reppisch | W20 | 8 | w | 115 | 01:28:30 | 00:10:32 | 00:03:49 | 00:44:25 | 00:01:43 | 00:28:03 | ||
480 | 441 | Carina Thierbach | W25 | 25 | w | 157 | 01:33:25 | 00:11:05 | 00:03:48 | 00:45:47 | 00:01:43 | 00:31:04 | ||
505 | 443 | Jörg Philips | M55 | 19 | m | 333 | 01:36:48 | 00:10:19 | 00:04:00 | 00:46:16 | 00:01:57 | 00:34:19 | ||
522 | 442 | Benjamin Freitag | M35 | 41 | m | 340 | 01:40:30 | 00:08:46 | 00:04:21 | 00:54:00 | 00:02:51 | 00:30:34 |
