Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
37 | New Tria Talents | 14:42:47 | ||||||||||||
53 | 378 | Alexander Marmon | M45 | 5 | m | 53 | 01:09:37 | 00:08:43 | 00:02:34 | 00:36:51 | 00:01:27 | 00:20:03 | ||
54 | 384 | Martin Renkl | M40 | 11 | m | 54 | 01:09:38 | 00:09:20 | 00:03:28 | 00:34:06 | 00:02:12 | 00:20:34 | ||
138 | 374 | Kathrin Schertl | W30 | 3 | w | 14 | 01:14:13 | 00:08:42 | 00:02:14 | 00:36:25 | 00:01:56 | 00:24:58 | ||
164 | 382 | Hauke Doernhardt | M50 | 16 | m | 145 | 01:15:57 | 00:09:28 | 00:02:45 | 00:39:58 | 00:00:59 | 00:22:49 | ||
302 | 379 | Martin Keitel | M35 | 31 | m | 246 | 01:22:35 | 00:13:15 | 00:04:00 | 00:38:08 | 00:01:43 | 00:25:32 | ||
335 | 380 | Anke Stockhaus | W30 | 13 | w | 68 | 01:24:18 | 00:11:19 | 00:02:06 | 00:41:34 | 00:01:11 | 00:28:10 | ||
418 | 383 | Dominik Matzke | M35 | 37 | m | 301 | 01:28:51 | 00:11:18 | 00:03:53 | 00:43:41 | 00:01:42 | 00:28:20 | ||
547 | 373 | Evi Steinbacher | W20 | 15 | w | 194 | 01:49:33 | 00:13:16 | 00:03:44 | 00:51:00 | 00:03:26 | 00:38:09 | ||
547 | 377 | Sabine Seebauer | W25 | 28 | w | 194 | 01:49:33 | 00:13:16 | 00:03:42 | 00:51:07 | 00:03:22 | 00:38:08 | ||
558 | 375 | Roland Keim | M50 | 44 | m | 362 | 01:58:32 | 00:15:28 | 00:06:05 | 00:55:52 | 00:03:04 | 00:38:04 |
