Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
34 | Natural Born Chillers | 14:30:07 | ||||||||||||
34 | 196 | Manuel Scherzer | M30 | 9 | m | 34 | 01:06:21 | 00:08:09 | 00:01:58 | 00:33:45 | 00:01:24 | 00:21:06 | ||
190 | 200 | Dennis Wittmaier | M30 | 32 | m | 161 | 01:17:04 | 00:09:51 | 00:02:53 | 00:39:06 | 00:01:21 | 00:23:55 | ||
233 | 198 | Jan Höbel | M40 | 30 | m | 195 | 01:19:21 | 00:11:04 | 00:03:11 | 00:38:32 | 00:01:33 | 00:25:03 | ||
394 | 199 | Sven Sandhöfer | M40 | 40 | m | 290 | 01:27:07 | 00:11:15 | 00:02:40 | 00:44:24 | 00:02:22 | 00:26:27 | ||
395 | 203 | Sabine Fischer | W40 | 21 | w | 105 | 01:27:11 | 00:10:57 | 00:03:54 | 00:43:38 | 00:02:12 | 00:26:33 | ||
435 | 202 | Manuela Bär | W45 | 16 | w | 126 | 01:30:11 | 00:10:41 | 00:03:50 | 00:42:23 | 00:02:17 | 00:31:03 | ||
452 | 194 | Sabine Spanl | W40 | 29 | w | 134 | 01:31:20 | 00:10:57 | 00:04:05 | 00:43:26 | 00:02:13 | 00:30:41 | ||
486 | 195 | Sandra Poli | W45 | 21 | w | 161 | 01:33:47 | 00:11:34 | 00:04:33 | 00:45:58 | 00:03:39 | 00:28:06 | ||
499 | 201 | Rainer Schwinn | M45 | 45 | m | 331 | 01:35:56 | 00:11:54 | 00:04:16 | 00:47:09 | 00:02:25 | 00:30:14 | ||
529 | 193 | Yvonne Cerecke | W35 | 23 | w | 185 | 01:41:49 | 00:10:40 | 00:03:35 | 00:45:17 | 00:02:17 | 00:40:01 | ||
537 | 204 | Kurt Schmidt | M45 | 47 | m | 348 | 01:43:36 | 00:12:57 | 00:03:11 | 00:41:29 | 00:03:05 | 00:42:57 |
