Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
9 | 10 im Weggla | 12:50:16 | ||||||||||||
29 | 125 | Roland Krämer | M45 | 2 | m | 29 | 01:05:41 | 00:07:53 | 00:02:26 | 00:33:40 | 00:01:12 | 00:20:32 | ||
47 | 123 | Marco Botteon | M35 | 7 | m | 47 | 01:08:43 | 00:08:24 | 00:03:17 | 00:34:34 | 00:02:09 | 00:20:21 | ||
69 | 124 | Mohamed Nassar | M30 | 18 | m | 64 | 01:10:34 | 00:10:27 | 00:03:13 | 00:35:03 | 00:01:30 | 00:20:23 | ||
116 | 129 | Tim Schiedeck | M20 | 3 | m | 105 | 01:13:04 | 00:08:07 | 00:03:26 | 00:35:32 | 00:02:19 | 00:23:42 | ||
146 | 126 | Günther Donath | M60 | 1 | m | 131 | 01:14:39 | 00:09:55 | 00:02:26 | 00:36:40 | 00:02:07 | 00:23:34 | ||
177 | 128 | Christian Direnberger | M50 | 18 | m | 153 | 01:16:21 | 00:08:23 | 00:02:05 | 00:36:57 | 00:02:21 | 00:26:36 | ||
269 | 131 | Bernd Friedel | M50 | 28 | m | 225 | 01:20:49 | 00:10:56 | 00:04:43 | 00:36:37 | 00:01:51 | 00:26:44 | ||
330 | 127 | Markus Kneuer | M35 | 34 | m | 265 | 01:24:03 | 00:11:49 | 00:03:59 | 00:39:33 | 00:01:54 | 00:26:50 | ||
403 | 122 | Johanna Tomandl | W25 | 19 | w | 109 | 01:27:45 | 00:08:03 | 00:05:19 | 00:45:44 | 00:03:16 | 00:25:26 | ||
416 | 121 | Katharina Tomandl | W30 | 18 | w | 116 | 01:28:37 | 00:08:43 | 00:04:40 | 00:45:41 | 00:03:17 | 00:26:17 | ||
130 | Helmut Mäckl | - | m | 00:00:00 | 00:08:46 | 00:03:37 | 00:35:05 | 00:01:35 | 00:00:00 |
