Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
W25 | ||||||||||||||
68 | 39 | Susanne Horn | W25 | 1 | w | 8 | 01:11:14 | 00:07:51 | 00:03:47 | 00:34:23 | 00:02:15 | 00:23:00 | ||
82 | 110 | Lisa Brinschwitz | W25 | 2 | w | 11 | 01:16:05 | 00:10:40 | 00:03:14 | 00:39:04 | 00:01:52 | 00:21:15 | ||
83 | 58 | Jenny Fuchs | W25 | 3 | w | 12 | 01:16:46 | 00:10:02 | 00:02:40 | 00:33:58 | 00:02:56 | 00:27:10 | ||
87 | 37 | Maria Horn | W25 | 4 | w | 14 | 01:17:26 | 00:07:52 | 00:04:55 | 00:36:58 | 00:02:23 | 00:25:22 | ||
97 | 1000 | Melanie Leisgang | W25 | 5 | w | 19 | 01:21:54 | 00:10:33 | 00:03:39 | 00:36:06 | 00:02:48 | 00:28:51 | ||
107 | 41 | Elisabeth Horn | W25 | 6 | w | 26 | 01:30:03 | 00:11:07 | 00:05:56 | 00:43:40 | 00:03:19 | 00:26:05 | ||
108 | 105 | Lisa Kraus | W25 | 7 | w | 27 | 01:31:03 | 00:09:58 | 00:03:17 | 00:46:28 | 00:02:10 | 00:29:12 |
