Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
2 | Konditionslos aber die Benefit | 10:49:58 | ||||||||||||
4 | 63 | Sebastian Bleisteiner | M35 | 3 | m | 4 | 00:55:44 | 00:05:42 | 00:03:44 | 00:29:04 | 00:01:20 | 00:15:55 | ||
4 | 65 | Sebastian Steib | M35 | 3 | m | 4 | 00:55:44 | 00:07:26 | 00:02:01 | 00:29:05 | 00:01:41 | 00:15:33 | ||
19 | 64 | Daniel Krippner | M30 | 4 | m | 19 | 01:00:24 | 00:08:28 | 00:02:32 | 00:32:35 | 00:01:34 | 00:15:17 | ||
21 | 59 | Carsten Klöhn | M50 | 2 | m | 21 | 01:01:03 | 00:07:27 | 00:02:02 | 00:29:54 | 00:02:12 | 00:19:30 | ||
24 | 61 | Julian Dechant | M30 | 5 | m | 23 | 01:01:44 | 00:07:28 | 00:02:02 | 00:30:17 | 00:02:14 | 00:19:44 | ||
44 | 56 | Benedikt Dorn | M30 | 8 | m | 41 | 01:06:13 | 00:07:30 | 00:02:00 | 00:29:55 | 00:02:39 | 00:24:11 | ||
48 | 62 | Valentin Schuhmann | M25 | 5 | m | 45 | 01:06:54 | 00:10:24 | 00:01:48 | 00:34:25 | 00:02:23 | 00:17:58 | ||
58 | 66 | Norbert Gebhardt | M55 | 5 | m | 53 | 01:08:40 | 00:10:08 | 00:03:44 | 00:32:32 | 00:01:24 | 00:20:55 | ||
83 | 57 | Larissa Dorn | W30 | 3 | w | 12 | 01:16:46 | 00:10:02 | 00:02:40 | 00:34:01 | 00:02:52 | 00:27:10 | ||
83 | 58 | Jenny Fuchs | W25 | 3 | w | 12 | 01:16:46 | 00:10:02 | 00:02:40 | 00:33:58 | 00:02:56 | 00:27:10 | ||
95 | 60 | Udo Fuchs | M60 | 3 | m | 78 | 01:20:04 | 00:11:38 | 00:03:43 | 00:35:50 | 00:02:32 | 00:26:27 |
