Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Team OPTIMUM | ||||||||||||||
1 | 158 | Benjamin Rentsch | M30 | 1 | m | 1 | 00:52:59 | 00:06:52 | 00:02:03 | 00:27:49 | 00:01:27 | 00:14:50 | ||
2 | 155 | Marco Schliedermann | M25 | 1 | m | 2 | 00:53:07 | 00:06:48 | 00:01:47 | 00:27:42 | 00:01:28 | 00:15:24 | ||
3 | 161 | Christian Schwiegerath | M30 | 2 | m | 3 | 00:55:49 | 00:06:51 | 00:01:50 | 00:29:41 | 00:01:13 | 00:16:15 | ||
13 | 163 | Sven Wölfel | M45 | 1 | m | 11 | 01:00:37 | 00:07:32 | 00:02:20 | 00:30:41 | 00:02:28 | 00:17:38 | ||
101 | 162 | Andreas Thienel | M50 | 4 | m | 84 | 01:12:06 | 00:07:48 | 00:02:46 | 00:36:53 | 00:02:23 | 00:22:19 | ||
114 | 159 | Heiko Bérangé | M40 | 9 | m | 93 | 01:13:08 | 00:12:09 | 00:05:07 | 00:29:15 | 00:04:42 | 00:21:58 | ||
114 | 164 | Uwe Schliedermann | M55 | 2 | m | 93 | 01:13:08 | 00:11:40 | 00:04:04 | 00:31:49 | 00:02:54 | 00:22:44 | ||
185 | 160 | Sabine Schliedermann | W50 | 5 | w | 46 | 01:21:20 | 00:10:39 | 00:05:02 | 00:37:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
239 | 156 | Jessie Schliedermann | W25 | 16 | w | 78 | 01:29:44 | 00:10:39 | 00:05:01 | 00:38:22 | 00:04:21 | 00:31:28 |
