Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
W45 | ||||||||||||||
1 | 201 | Ruth Wangemann | W45 | 1 | w | 1 | 01:05:22 | 00:08:57 | 00:02:32 | 00:31:16 | 00:02:09 | 00:20:29 | ||
2 | 208 | Manuela Brasche | W45 | 2 | w | 2 | 01:05:47 | 00:10:00 | 00:03:09 | 00:29:21 | 00:05:01 | 00:18:19 | ||
20 | 171 | Eva Schuster | W45 | 3 | w | 20 | 01:27:35 | 00:11:40 | 00:08:23 | 00:41:46 | 00:03:09 | 00:22:39 | ||
27 | 173 | Stefanie Schuster | W45 | 4 | w | 27 | 01:30:56 | 00:12:56 | 00:07:22 | 00:44:15 | 00:02:10 | 00:24:18 | ||
42 | 185 | Sandra De Jesus | W45 | 5 | w | 42 | 01:36:59 | 00:14:37 | 00:04:40 | 00:46:24 | 00:02:45 | 00:28:36 | ||
51 | 175 | Claudia Lehnerer | W45 | 6 | w | 51 | 01:42:02 | 00:13:03 | 00:07:13 | 00:42:12 | 00:03:08 | 00:36:27 |
