back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
10680Eva ScheuTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-1w201:00:37 00:08:4200:02:13 00:32:2000:01:10 00:16:15 
4856Emil PröpperBesi&Friends, Rad statt Rollstuhl-1m400:57:15 00:06:3200:01:48 00:29:5100:01:34 00:17:30 
28596Nina KremerLa pêche rasé-2w401:03:46 00:06:2600:02:34 00:33:3900:01:07 00:20:03 
9678Ralp WiedmannTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-2m801:00:34 00:08:0800:02:41 00:27:2400:02:07 00:20:20 
135673Silke GroppTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-3w1901:14:54 00:09:0300:02:41 00:38:3500:01:43 00:22:55 
13672Carsten GroppTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-3m1001:01:50 00:08:0700:02:33 00:32:4000:01:06 00:17:28 
164676Alina FischbäckTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-4w3101:17:44 00:09:0300:02:38 00:38:4000:01:42 00:25:44 
20850Mathias WißmeierBesi&Friends, Rad statt Rollstuhl-4m1701:02:53 00:09:5400:04:17 00:31:3600:02:36 00:14:32 
36600Daniel SpeckLa pêche rasé-5m3201:04:58 00:08:2400:02:37 00:34:3400:01:25 00:18:02 
169597Romy AlbrechtLa pêche rasé-5w3301:18:34 00:10:0300:03:47 00:36:4500:01:39 00:26:23 
36598Andreas BetzLa pêche rasé-5m3201:04:58 00:06:2400:02:39 00:32:2700:02:18 00:21:14 
170595Nancy SiebenhaarLa pêche rasé-6w3401:18:35 00:08:5800:02:48 00:37:4900:01:41 00:27:21 
48602Stefan HellerLa pêche rasé-7m4201:06:12 00:09:5200:03:16 00:30:2800:01:58 00:20:41 
248755Denise GöthelDie gemütlichen Sportler-7w7201:27:32 00:10:1300:02:56 00:44:1100:02:02 00:28:10 
249753Verena AlbrechtDie gemütlichen Sportler-8w7301:27:44 00:09:5800:04:41 00:45:1800:02:21 00:25:28 
50603Alvin ChenLa pêche rasé-8m4401:06:25 00:07:1100:02:23 00:36:0400:01:21 00:19:27 
56854Jonas ReifBesi&Friends, Rad statt Rollstuhl-9m5001:06:53 00:09:0100:02:27 00:33:2800:01:25 00:20:34 
254559Janina Joschttba-9w7701:29:03 00:11:4600:05:58 00:42:2000:02:34 00:26:28 
57599Markus FuchsLa pêche rasé-10m5101:07:02 00:08:3100:02:13 00:34:4900:01:29 00:20:02 
257754Magda NowakDie gemütlichen Sportler-10w7801:29:15 00:09:2800:03:35 00:43:1600:01:56 00:31:06 
59601Christian SchröderLa pêche rasé-11m5301:07:37 00:09:0300:02:32 00:35:3800:01:29 00:18:56 
260503Biggi RotterGerhards Rotwein Bunnies-11w7901:30:11 00:11:2900:04:53 00:37:2200:06:52 00:29:43 
283674Kathrin GroppTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-12w9201:32:26 00:11:3300:03:27 00:46:2300:02:14 00:28:51 
111855Henri DehnBesi&Friends, Rad statt Rollstuhl-12m9901:12:47 00:08:3900:03:28 00:36:1000:01:38 00:22:53 
296675Hanne LadesTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-13w9801:36:46 00:13:3600:03:57 00:45:0500:02:56 00:31:15 
119681Joshua KühnerTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-13m10501:13:19 00:09:1800:02:25 00:38:2100:01:23 00:21:53 
301560Regine Jungtba-14w10101:43:20 00:11:4200:06:44 00:47:5800:06:04 00:30:58 
147679Holger SchuhTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-14m12601:16:00 00:08:0900:02:17 00:36:0200:02:38 00:27:04 
204853Niclas FlothmannBesi&Friends, Rad statt Rollstuhl-15m15601:23:20 00:09:5400:05:28 00:40:5000:02:15 00:24:58 
309827Nadine BliemelImTeamRasur-15w10501:58:11 00:09:4500:08:28 00:38:3300:28:07 00:33:22 
254558Mats Möllertba-16m17801:29:03 00:11:4500:05:59 00:42:2900:02:27 00:26:27 
312829Franziska LechnerImTeamRasur-16w10601:58:12 00:14:0600:04:14 01:03:5600:02:37 00:33:23 
260504Wolfgang RotterGerhards Rotwein Bunnies-17m18201:30:11 00:10:4400:05:47 00:43:4400:02:44 00:27:20 
267505Frank MendlGerhards Rotwein Bunnies-18m18601:30:12 00:09:4500:06:42 00:43:4800:02:44 00:27:21 
287677Christian KammerbergerTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-19m19301:33:37 00:13:3600:03:57 00:45:0400:02:57 00:28:06 
304830Kevin EngelhardtImTeamRasur-20m20101:45:57 00:13:5200:04:29 00:41:5100:24:43 00:21:05 
306758Maximilian LeistDie gemütlichen Sportler-21m20201:47:59 00:16:4100:04:47 00:48:4200:02:00 00:35:52 
309828Christian MüllerImTeamRasur-22m20501:58:11 00:12:0100:06:15 00:42:1100:22:47 00:35:02 
309831Philip RettlingerImTeamRasur-22m20501:58:11 00:07:2600:10:50 00:39:5100:26:47 00:33:23 
312834Timm ParkerImTeamRasur-24m20701:58:12 00:13:3600:04:46 00:48:0100:16:49 00:35:04 
312826Jochen HalmheuImTeamRasur-24m20701:58:12 00:11:5400:06:25 00:43:1500:23:22 00:33:20 
312832Zyx XyzImTeamRasur-24m20701:58:12 00:11:2100:06:58 00:39:3400:27:01 00:33:22 
312833Ingo WagnerImTeamRasur-24m20701:58:12 00:13:2900:04:50 00:38:2800:26:28 00:35:03 
737Thomas RiedelLastOptionHero-m00:00:00 00:13:5800:04:06 00:57:3500:00:00 00:00:00 
652Daniel SchuchSigi´s Ölf-m00:00:00 00:21:2500:00:00 00:00:0000:00:00 00:00:00 
686Krissi SchwaßHere for Beer-w01:05:06 00:09:3600:03:56 00:36:5400:01:43 00:12:57 
727Peter EbertLastOptionHero-m00:00:00 00:13:5600:06:08 00:55:3500:00:00 00:00:00 
837Ulrike BurchertSeminarlöwen-w00:00:00 00:10:0100:03:13 01:13:4400:33:16 00:00:00 
729Tom EbertLastOptionHero-m00:00:00 00:14:0100:06:11 00:55:2000:00:00 00:00:00 
728Martin AppoldtLastOptionHero-m00:00:00 00:08:3200:03:00 01:03:5800:00:00 00:00:00 
730Volker HeybeckLastOptionHero-m00:00:00 00:14:0000:06:12 00:55:2000:00:00 00:00:00 
731Sebastian KuhnLastOptionHero-m00:00:00 00:08:2900:01:46 01:05:2400:00:00 00:00:00 
732Jakob KuhnLastOptionHero-m00:00:00 00:14:0000:00:00 00:00:0000:00:00 00:00:00 
733Oliver EngelhardtLastOptionHero-m00:00:00 00:14:0400:06:37 00:55:1200:00:00 00:00:00 
734Christian LuthardLastOptionHero-m00:00:00 00:10:0500:03:13 01:02:2200:00:00 00:00:00 
735Rolf PerlhoferLastOptionHero-m00:00:00 00:06:5600:02:12 01:06:2100:00:00 00:00:00 
736Doris RiedelLastOptionHero-w00:00:00 00:13:5700:04:03 00:57:3900:00:00 00:00:00 
800Luca BauereisSportbeGRÜNung-m01:04:24 00:14:2400:05:48 00:14:1400:03:39 00:26:23 
604Tobias PfeufferLa pêche rasé-m01:00:10 00:09:4200:02:44 00:33:4600:01:07 00:12:50 
10 Freunde