back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
23 10er Bembel 13:38:37 
122406Svenja Beckmann10er BembelW303w1101:14:16 00:06:1500:02:37 00:44:0900:00:53 00:20:23 
161397Andreas Alaoui10er BembelM5511m14301:16:13 00:08:1400:02:41 00:42:1800:01:29 00:21:33 
200404Burgath Klaus10er BembelM5022m17501:18:19 00:08:5500:02:54 00:43:5500:01:42 00:20:55 
219407Tim Beckmann10er BembelM3534m19201:19:10 00:08:2000:03:19 00:43:4400:01:10 00:22:39 
240401Steinbach Christiane10er BembelW551w3401:20:15 00:08:0900:02:34 00:45:2900:01:21 00:22:45 
259399Müller Andreas10er BembelM4533m21901:21:39 00:08:2300:03:08 00:45:3800:01:39 00:22:52 
323398Dieter Emrich10er BembelM606m26301:24:28 00:11:0700:03:07 00:43:4500:01:37 00:24:55 
361400Roos-Babel Britta10er BembelW5010w7901:26:10 00:08:5900:03:46 00:48:1300:01:28 00:23:46 
423403Schütz Frank10er BembelM5045m31501:28:50 00:12:1000:02:32 00:43:1300:01:44 00:29:14 
428408Kristina Halbleib10er BembelW3017w11101:29:17 00:07:0300:01:51 00:52:1300:01:26 00:26:47 
488405Kristen Gerald10er BembelM5523m33901:33:23 00:07:2100:04:26 00:50:1100:02:17 00:29:09 
10 Freunde