Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
29 | Tri-Eleven | 14:31:23 | ||||||||||||
20 | 1583 | Felix Schätzle | M25 | 3 | m | 19 | 01:07:37 | 00:09:01 | 00:00:55 | 00:37:39 | 00:00:56 | 00:19:09 | ||
96 | 1573 | Frank Alles | M40 | 12 | m | 82 | 01:14:15 | 00:08:56 | 00:01:54 | 00:39:56 | 00:01:36 | 00:21:55 | ||
171 | 1578 | Carsten Schlosser | M45 | 28 | m | 145 | 01:19:43 | 00:10:31 | 00:02:36 | 00:45:31 | 00:01:16 | 00:19:52 | ||
294 | 1576 | Lena Schütz | W20 | 7 | w | 57 | 01:26:38 | 00:08:57 | 00:02:38 | 00:47:26 | 00:00:59 | 00:26:40 | ||
305 | 1575 | Viviana Usme | W30 | 11 | w | 62 | 01:27:03 | 00:13:17 | 00:02:07 | 00:47:47 | 00:01:17 | 00:22:37 | ||
327 | 1579 | Christian Junghenn | M25 | 21 | m | 249 | 01:28:35 | 00:13:02 | 00:03:46 | 00:45:03 | 00:01:09 | 00:25:38 | ||
378 | 1574 | Yvonne Alles | W35 | 17 | w | 91 | 01:31:50 | 00:11:57 | 00:02:11 | 00:50:19 | 00:01:07 | 00:26:18 | ||
393 | 1582 | Gabi Schätzle | W55 | 4 | w | 99 | 01:32:42 | 00:12:18 | 00:01:39 | 00:49:20 | 00:01:16 | 00:28:11 | ||
455 | 1580 | Christina Peter | W20 | 11 | w | 127 | 01:38:27 | 00:11:28 | 00:03:07 | 00:50:15 | 00:01:23 | 00:32:16 | ||
506 | 1577 | Jennifer Gross | W20 | 13 | w | 153 | 01:44:33 | 00:10:47 | 00:03:02 | 00:57:03 | 00:01:50 | 00:31:53 |
