back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
24 Team NGA 14:20:27 
601257Christian von HeemskerckTeam NGA-7m5501:12:10 00:09:0000:01:30 00:39:5900:01:10 00:20:33 
1861255Patrick KlingbeilTeam NGA-14m15501:20:09 00:10:2900:03:03 00:46:3100:01:20 00:18:47 
2031253Marek FrantzenTeam NGA-17m16701:21:08 00:09:1200:02:44 00:45:3500:01:10 00:22:29 
2551250Christina FusTeam NGA-3w4301:24:40 00:08:5400:03:46 00:47:0900:02:03 00:22:50 
2941252Nicole SchleichTeam NGA-6w5701:26:38 00:10:3300:02:56 00:48:5300:01:40 00:22:39 
2981254Christine BenderTeam NGA-7w6001:26:45 00:10:1100:02:15 00:46:3800:01:20 00:26:22 
3131251Markus NollTeam NGA-25m23901:27:48 00:10:0800:02:51 00:46:5200:02:11 00:25:48 
3721256Jan WaldschmidtTeam NGA-26m27701:31:33 00:11:5600:03:31 00:47:0000:03:21 00:25:48 
4091258Kerstin von HeemskerckTeam NGA-8w10601:34:10 00:09:0800:01:57 00:50:0300:01:44 00:31:21 
4211249Horst FusTeam NGA-28m30001:35:26 00:11:5500:03:34 00:46:5000:03:28 00:29:41 
5221260Petra TreuTeam NGA-12w16501:50:04 00:09:1400:05:45 00:59:5000:04:35 00:30:43 
10 Freunde