Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
AKA Ausdauer | ||||||||||||||
137 | 1229 | Marc Obermeier | M20 | 5 | m | 118 | 01:17:37 | 00:07:11 | 00:02:36 | 00:44:31 | 00:01:36 | 00:21:45 | ||
190 | 1226 | Dietrich Wersche | M45 | 33 | m | 159 | 01:20:21 | 00:10:48 | 00:02:58 | 00:44:56 | 00:01:15 | 00:20:25 | ||
339 | 1228 | Mihail Zaharecsu | M45 | 48 | m | 259 | 01:29:08 | 00:12:20 | 00:04:29 | 00:50:37 | 00:01:54 | 00:19:49 | ||
366 | 1225 | Andreas Groß | M45 | 51 | m | 274 | 01:30:57 | 00:10:27 | 00:02:21 | 00:45:30 | 00:03:02 | 00:29:39 | ||
372 | 1235 | Jan Corsten | M45 | 52 | m | 277 | 01:31:33 | 00:13:56 | 00:05:25 | 00:46:23 | 00:02:07 | 00:23:45 | ||
427 | 1231 | Paul Monigatti | M25 | 29 | m | 303 | 01:35:57 | 00:10:28 | 00:03:23 | 00:53:35 | 00:01:58 | 00:26:37 | ||
438 | 1233 | Sabine Vigneron | W50 | 5 | w | 120 | 01:36:51 | 00:10:25 | 00:04:18 | 00:52:53 | 00:02:23 | 00:26:54 | ||
463 | 1227 | Brian Stein | M50 | 35 | m | 325 | 01:39:11 | 00:12:21 | 00:04:27 | 00:52:55 | 00:01:51 | 00:27:40 | ||
495 | 1232 | Isabelle Gemballa | W50 | 6 | w | 147 | 01:43:20 | 00:10:23 | 00:03:02 | 00:54:00 | 00:01:57 | 00:34:01 | ||
1230 | Julia Wersche | - | w | 00:00:00 | 02:15:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
