back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
27 Rollator 13:58:01 
332085Markus DächertRollatorM453m3201:10:04 00:07:0900:02:10 00:39:2100:01:12 00:20:14 
1182080Markus BärRollatorM4016m10401:15:34 00:08:1100:02:24 00:41:1300:01:03 00:22:45 
2112083Ralf WalterRollatorM4529m17901:19:50 00:09:3400:01:52 00:42:2900:01:23 00:24:34 
2252078Christian UnkelRollatorM4531m19201:20:24 00:11:1300:02:13 00:42:2700:01:33 00:23:00 
2252088Michael McGrailRollatorM4531m19201:20:24 00:10:5500:02:37 00:43:5100:01:27 00:21:37 
2932082Monika MoserRollatorW455w6001:23:06 00:09:3800:01:58 00:46:0800:01:05 00:24:20 
4692086Wolfgang GerberRollatorM5053m33001:30:22 00:09:3000:02:22 00:45:5400:03:10 00:29:29 
4812087Stephanie FischerRollatorW3531w14601:30:43 00:10:4900:02:29 00:51:1700:01:20 00:24:51 
4842084Jana SchlichtenbergRollatorW4015w14801:31:02 00:11:3800:03:16 00:49:4200:02:30 00:23:58 
5952079Kirsten RöberRollatorW5017w20401:36:32 00:10:4700:05:55 00:50:4500:01:45 00:27:21 
6712077Ralf HeithornRollatorM5067m42001:42:36 00:11:5300:03:06 00:55:4800:01:34 00:30:17 
2081Claudia SchneiderRollator-w00:00:00 00:14:1300:05:53 01:04:4100:01:41 00:00:00 
10 Freunde