back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
36 Gestiefelter Muskelkater 14:39:23 
852277Maris BauerGestiefelter MuskelkaterM304m7901:14:07 00:07:4700:03:09 00:42:4700:00:57 00:19:30 
1682271Isabelle SchmidtholzGestiefelter MuskelkaterW304w2101:17:52 00:09:1000:03:39 00:44:0500:01:12 00:19:47 
1972276Carsten BauerGestiefelter MuskelkaterM3020m16801:19:14 00:09:3500:03:30 00:45:1600:01:19 00:19:36 
2422278Rafael MalcherczykGestiefelter MuskelkaterM3534m20601:20:58 00:07:5500:01:44 00:46:5200:01:21 00:23:09 
3732269Marie BredeGestiefelter MuskelkaterW3014w9301:26:22 00:09:4800:05:09 00:45:1300:02:14 00:24:00 
4102270Oriella RosenthalGestiefelter MuskelkaterW3016w11201:28:10 00:10:2100:02:57 00:47:1500:01:50 00:25:49 
4592272Sarah MengeGestiefelter MuskelkaterW3021w13601:29:52 00:09:4700:05:13 00:50:2800:01:31 00:22:55 
5522273Ann-Kathrin NeunGestiefelter MuskelkaterW3031w18101:34:15 00:10:2600:02:50 00:53:5000:01:36 00:25:34 
6402274Yannic BroseGestiefelter MuskelkaterM3047m40401:39:36 00:13:0300:04:33 00:52:2300:02:25 00:27:13 
7172275Lukas PitthanGestiefelter MuskelkaterM3054m43401:48:57 00:12:4600:03:38 00:56:1100:03:39 00:32:46 
10 Freunde