back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
40 Team ZS 14:51:16 
602226Philippe KochTeam ZSM2511m5801:12:01 00:06:2500:01:52 00:40:2100:01:35 00:21:50 
2032221Sebastian KarlTeam ZSM2518m17401:19:32 00:09:3700:02:22 00:47:3900:00:53 00:19:04 
2542225Giorgio LentiniTeam ZSM2521m21201:21:20 00:10:4400:03:19 00:47:2700:01:06 00:18:47 
4272227Silvia ZanoniTeam ZSW3018w11901:28:58 00:09:4700:02:38 00:48:0400:01:26 00:27:06 
5132229Rainer WocheleTeam ZSM3040m35301:32:05 00:09:1200:03:03 00:50:2100:01:41 00:27:50 
5222223Erik SvensonTeam ZSM4555m35901:32:22 00:11:4800:02:35 00:49:3800:01:58 00:26:25 
5322228Jasmina DzankicTeam ZSW3028w16801:32:49 00:10:0100:05:26 00:50:5100:02:00 00:24:33 
5322231Jan ReiterTeam ZSM3044m36501:32:49 00:11:3800:03:47 00:51:0000:01:53 00:24:33 
5712224Renate ReichTeam ZSW603w19001:34:55 00:10:0200:02:45 00:53:1700:01:47 00:27:06 
6832230Nadezhda HristovaTeam ZSW2540w25901:44:25 00:13:1200:02:32 00:59:0900:02:14 00:27:19 
7102222Luisa EmmertTeam ZSW2543w27901:47:32 00:11:4500:03:57 00:59:0500:02:20 00:30:27 
10 Freunde