back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
11 Team B 13:10:55 
57614Jan TillmannsTeam BM162m5401:11:43 00:07:4300:02:29 00:39:5100:01:14 00:20:29 
78612Marc MaierTeam BM203m7501:13:11 00:09:5200:02:14 00:38:0900:01:34 00:21:24 
109613Lars BuchholzTeam BM4526m10001:15:01 00:10:4800:01:48 00:38:2300:01:05 00:23:05 
127606Dominik TillmansTeam BM4529m11501:15:49 00:09:5700:02:54 00:37:3300:00:53 00:24:36 
164607Stefan KlapperTeam BM4533m14601:17:34 00:07:5600:02:40 00:42:4600:00:53 00:23:26 
185608Andreas WillTeam BM5019m16201:18:24 00:10:5800:02:19 00:41:2600:01:00 00:22:43 
185616Alexander ZeckeyTeam BM2516m16201:18:24 00:11:0700:02:06 00:41:3200:00:53 00:22:51 
293615Roland MayerTeam BM5034m23401:23:46 00:11:2400:02:44 00:42:3300:01:59 00:25:13 
327609Sascha DamaschkeTeam BM5036m25501:25:47 00:10:0800:02:41 00:45:0800:01:30 00:26:26 
425611Gunther GötzTeam BM4568m30801:31:16 00:12:1000:03:31 00:44:4600:01:05 00:29:52 
543610Holger VogelTeam BM5521m35401:47:01 00:14:3000:04:14 00:55:0700:02:44 00:30:33 
10 Freunde